**YÜKSEK RİSKLİ ALAN
Tarih | Zemin | Hasta başı paneli,yatak kenarlıkları,serum askıları | Hemşire deski,bilgisayar,sandalye vb. mobilyalar | Kapı kolları,elektrik düğmeleri hemşire çağrı cihazı, pencere önü,radyatör | Çöplerin toplanması | Hasta odaları,buzdolabı dış yüzeyi,etajerler,yemek masası,elbise dolabı | Hasta buz dolabı iç yüzeyi | Hasta WC, lavabo | Çamaşır arabası,tedavi arabası | Sıvı Sabun Kapları | O2 Jakı Nemlendirici Haznesi | Vaccum Haznesi | Kontrol Eden | Kontrol Eden | |||||
Günde 3 kez gerekirse hemen | Günde 1 defa gerekirse hemen | Günde 1 defa gerekirse hemen | Günde 1 defa gerekirse hemen | Günde 2 defa gerekirse hemen | Günde 1 defa gerekirse hemen | Haftada 1 defa hasta taburcu olduğunda | Günde 3 defa gerekirse hemen | Günde 1 defa bulaş varsa hemen | Her bitimde | Günde 1 defa her hastadan sonra | Kontaminasyon haznesi | Servis Sorumlusu | Kurum Sorumlusu | ||||||
07:00 | 14:00 | 20:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 14:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 14:00 | 20:00 | 07:00 | 07.00 | 07:00 | ||||
…./…./202… | |||||||||||||||||||
…./…./202… | |||||||||||||||||||
…./…./202… | |||||||||||||||||||
…./…./202… | |||||||||||||||||||
…./…./202… | |||||||||||||||||||
…./…./202… | |||||||||||||||||||
…./…./202… | |||||||||||||||||||
…./…./202… | |||||||||||||||||||
…./…./202… | |||||||||||||||||||
…./…./202… | |||||||||||||||||||
…./…./202… | |||||||||||||||||||
…./…./202… | |||||||||||||||||||
…./…./202… | |||||||||||||||||||
…./…./202… | |||||||||||||||||||
…./…./202… | |||||||||||||||||||
…./…./202… | |||||||||||||||||||
…./…./202… | |||||||||||||||||||
…./…./202… | |||||||||||||||||||
…./…./202… | |||||||||||||||||||
…./…./202… | |||||||||||||||||||
…./…./202… | |||||||||||||||||||
…./…./202… | |||||||||||||||||||
…./…./202… | |||||||||||||||||||
…./…./202… | |||||||||||||||||||
…./…./202… | |||||||||||||||||||
…./…./202… | |||||||||||||||||||
…./…./202… | |||||||||||||||||||
…./…./202… | |||||||||||||||||||
…./…./202… | |||||||||||||||||||
…./…./202… | |||||||||||||||||||
…./…./202… |
Tarih | Çöp kovaları | Kapılar | Laringoskop Ambu maskesi | Tansiyon aleti,Manşion,Steteskop | Bebek kotları, bebek tartısı | NST cihazı | Transport küvez | Duvarlar, camlar, perdeler | Temizlik malzemeleri temizliği | Kontrol Eden Servis Sorumlusu | Kontrol Eden Kurum Sorumlusu | ||||||||
Haftada 1 defa | Haftada 1 kez | Haftada 1 kez her hastadan sonra | Haftada 1 defa gerekirse hemen | Günde 1defa her hastadan sonra | Günde 1defa her hastadan sonra | Günde 1defa her hastadan sonra, kullanılmıyorsa haftada 1 defa | Ayda 1 defa | Her kullanımdan sonra ve gün sonunda | |||||||||||
Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | 07:00 | 07:00 | 07:00 | |||||||||||||
…./…./202… | |||||||||||||||||||
…./…./202… | |||||||||||||||||||
…./…./202… | |||||||||||||||||||
…./…./202… | |||||||||||||||||||
…./…./202… | |||||||||||||||||||
…./…./202… | |||||||||||||||||||
…./…./202… | |||||||||||||||||||
…./…./202… | |||||||||||||||||||
…./…./202… | |||||||||||||||||||
…./…./202… | |||||||||||||||||||
…./…./202… | |||||||||||||||||||
…./…./202… | |||||||||||||||||||
…./…./202… | |||||||||||||||||||
…./…./202… | |||||||||||||||||||
…./…./202… | |||||||||||||||||||
…./…./202… | |||||||||||||||||||
…./…./202… | |||||||||||||||||||
…./…./202… | |||||||||||||||||||
…./…./202… | |||||||||||||||||||
…./…./202… | |||||||||||||||||||
…./…./202… | |||||||||||||||||||
…./…./202… | |||||||||||||||||||
…./…./202… | |||||||||||||||||||
…./…./202… | |||||||||||||||||||
…./…./202… | |||||||||||||||||||
…./…./202… | |||||||||||||||||||
…./…./202… | |||||||||||||||||||
…./…./202… | |||||||||||||||||||
…./…./202… | |||||||||||||||||||
…./…./202… | |||||||||||||||||||
…./…./202… |