Gösterge Kodu | HSTN.GKG07 |
Tanım | İlgili dönemde gerçekleştirilen eğitimlere katılım oranını ifade eder. |
Amaç | Kurumda verilen eğitimlere planlanan tüm personelin katılımının sağlanması amaçlanmaktadır. |
Veri Kaynağı | Eğitim birimi kayıtları, egmod - Kalite web sistemimiz üzerindeki sonuçlar. |
Hesaplama Yöntemi | İlgili dönemde; (Gerçekleştirilen eğitimlere katılan personel sayısı/Gerçekleştirilen eğitimlere katılması planlanan personel sayısı) x100 |
Alt Göstergeler |
|
Hedef Değer | Hedef değer kurumsal oranlara göre eğitim komitesinde değerlendirilir. %75 ve üzeri tutmak |
Veri Giriş Periyodu | Yıllık |
Sorumlular | Eğitim Hemşiresi |
Sonuçların Paylaşılacağı Kişiler | Üst Yönetim- Gösterge izlem sorumluları |
Açıklama |
|