Gösterge Kodu | HSTN.GKG08 |
Tanım | İlgili dönemde gerçekleştirilen eğitimlere katılım oranını ifade eder. |
Amaç | Kurumda verilen eğitimlere planlanan tüm personelin katılımının sağlanması amaçlanmaktadır. |
Veri Kaynağı | Eğitim birimi kayıtları, egmod -Kalite web sistemimiz üzerindeki sonuçlar. |
Hesaplama Yöntemi | İlgili dönemde; (Gerçekleştirilen eğitimlere katılan personel sayısı/Gerçekleştirilen eğitimlere katılması planlanan personel sayısı) x100 |
Alt Göstergeler |
|
Hedef Değer | %70 ve üzeri |
Veri Giriş Periyodu | 6 aylık |
Sorumlular | Eğitim Hemşiresi |
Sonuçların Paylaşılacağı Kişiler | Üst Yönetim- Gösterge izlem sorumluları |
Açıklama |
|