Gösterge Kodu | HSTN.GKG29 |
Tanım | İlgili dönemde imha edilen kan veya kan bileşeni sayısının, kuruluşun stokuna giren kan veya kan bileşeni sayısına oranını ifade eder. |
Amaç | Kurum stoklarında bulunan kan ve kan bileşenlerinin istemsiz imhalarının önüne geçilmesi, verimli ve etkin şekilde kullanılmasının sağlanmasıdır. |
Veri Kaynağı | Hastane kayıtları |
Hesaplama Yöntemi | İlgili dönemde; (Paydada yer alan kan veya kan bileşenlerinden imha edilen toplam kan veya kan bileşeni sayısı / Önceki dönemden devreden ve ilgili dönemde yeni giriş yapılan kan veya kan bileşeni sayısı) x 100 |
Alt Göstergeler |
|
Hedef Değer | %20 ve altında olmak |
Veri Giriş Periyodu | 3’er aylık |
Sorumlular | Kan Bankası Sorumlusu |
Sonuçların Paylaşılacağı Kişiler | Üst Yönetim- Gösterge izlem sorumluları |
Açıklama |