TARİH | Gerekliliği Değerlendirilen Kateter Sayısı | Bütünlüğü Kontrol Edilmiş Kateter Sayısı | Mesane Seviyesinin Altında Tutulan Üriner Kateter Drenaj Sistemi Sayısı | Zemin ile Temas Etmeyen Üriner Kateter Torbası Sayısı | Toplam Kateter Sayısı |
…../…../……... | |||||
…../…../……... | |||||
…../…../……... | |||||
…../…../……... | |||||
…../…../……... | |||||
…../…../……... | |||||
…../…../……... | |||||
…../…../……... | |||||
…../…../……... | |||||
…../…../……... | |||||
…../…../……... | |||||
…../…../……... | |||||
…../…../……... | |||||
…../…../……... | |||||
…../…../……... | |||||
…../…../……... | |||||
…../…../……... | |||||
…../…../……... | |||||
…../…../……... | |||||
…../…../……... | |||||
…../…../……... | |||||
…../…../……... | |||||
…../…../……... | |||||
…../…../……... | |||||
…../…../……... | |||||
…../…../……... | |||||
…../…../……... | |||||
…../…../……... | |||||
…../…../……... | |||||
…../…../……... | |||||
…../…../……... | |