YIL: ……………..... | Takılırken Gerekliliği Değerlendirilen Kateter Sayısı | El Hijyenine ve Aseptik Tekniğe Uygun Olarak İki Sağlık Çalışanı ile Takılan Kateter Sayısı | Takılan Kateter Sayısı | Alternatif Yöntem Uygulanan Hasta Sayısı | Alternatif Yöntem ve Üriner Kateter Uygulanan Toplam Hasta Sayısı |
AYLAR | |||||
OCAK | |||||
ŞUBAT | |||||
MART | |||||
NİSAN | |||||
MAYIS | |||||
HAZİRAN | |||||
TEMMUZ | |||||
AĞUSTOS | |||||
EYLÜL | |||||
EKİM | |||||
KASIM | |||||
ARALIK | |||||
TOPLAM |