Gösterge Kodu | HSTN.GKG28 |
Tanım | İlgili dönemde, seçilen cerrahi prosedürlerde profilaksilerin uygunluk oranını ifade eder. |
Amaç | Cerrahi alan enfeksiyonlarının önlenmesi için kullanılan profilaksi uygulamalarının, kurum tarafından belirlenmiş standart kurallara uygun şekilde yapılması ve antibiyotiklerin akılcı kullanımının sağlanmasıdır. |
Veri Kaynağı | Enfeksiyon kontrol komitesi kayıtları |
Hesaplama Yöntemi | İlgili dönemde; (Seçilen prosedürlerde, uygun şekilde gerçekleştirilen profilaksi sayısı/Seçilen cerrahi prosedürlerde uygulanan toplam cerrahi profilaksi sayısı) X 100 |
Alt Göstergeler |
|
Hedef Değer | %70 ve üzerinde olunması |
Veri Giriş Periyodu | 3’er aylık |
Sorumlular | Enfeksiyon Hemşiresi |
Sonuçların Paylaşılacağı Kişiler | Üst Yönetim- Gösterge izlem sorumluları |
Açıklama |
|