Bireyin Adı Soyadı :
Tablo 1.Yaşlı bireyin genel ve günlük yaşam aktivitelerinin değerlendirilmesi :
Değerlendirme Tipi | Değerlendirme Aracı | Yaşlı Bireyin Bağımlılık Durumu | Açıklama | ||
Tam Bağımsız | Kısmi Bağımlı | Tam Bağımlı | |||
Genel Durum Değerlendirmesi | Klinik Kırılganlık Ölçeği | 1 puan | 2-8 puan | 9 puan | İlk ziyarette yapılmalıdır. Ölçeğin uygulanma zamanlaması;0(ilk ziyaret)-6. ay-12.Ay olmak üzere yılda 3 kezdir. |
Günlük Yaşam Aktivitelerinin Değerlendirilmesi | Katz Bağımsızlık İndeksi | 6 puan | 0 puan | İlk ziyarette yapılmalıdır. Her ziyarette tekrarlanmalıdır. Yaşlı bireyin, "0" puan aldığı etkinlikler doğrultusunda ilgili etkinlik kapsamında hizmet sunan uzmanlığa yönlendirmesi yapılır. | |
Günlük Enstrümental Yaşam Aktivitesinin Değerlendirilmesi | Lawton Günlük Enstrümental Yaşam Aktivite Skalası | 8 puan | 0 puan | İlk ziyarette yapılmalıdır. Her ziyarette tekrarlanmalıdır. Yaşlı bireyin, "0" puan aldığı etkinlikler doğrultusunda ilgili etkinlik kapsamında hizmet sunan uzmanlığa yönlendirmesi yapılır. | |
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR İÇİN HATIRLATMA NOTLARI: o Yaşlı bireyin genel ve günlük yaşam aktivitelerinin değerlendirilmesine ilişkin ölçekler yaşlı bireyin ilk ziyaretinde mutlaka yapılmalıdır. o Ölçekler yaşlı birey veya bireyin yakını/bakım veren kişi ile görüşme yapılarak uygulanabilir. o Unvan gözetmeksizin sağlık personeli tarafından uygulanmalıdır. o Kronik hastalıkları olan yaşlı bireylerin ölçek puanlaması sonucu tam bağımlı olarak belirlenmesi durumunda bireyin yalnız yaşayamayacağı unutulmamalı ve bu konuda gereken tedbirlerin alınması için koordinasyon sağlanmalıdır. o Bireyin herhangi bir akut hastalığının olması halinde ise bu ölçeklerin sonuçlarının değişebileceği hatırlanmalıdır. Bu nedenle bireylere akut hastalık döneminden sonra ölçekler tekrarlanmalıdır. o Ölçekler, ilk ziyaret haricinde diğer ziyaretlerin uzaktan görüntülü görüşme ile yapılması durumunda görüntülü görüşme esnasında da tekrarlanabilir. |
Tablo 2. Klinik Kırılganlık Ölçeği
Klinik Kırılganlık Durumu | Klinik Kırılganlık Skoru | |
Çok İyi | 1 | |
İyi | 2 | |
İdare Eder | 3 | |
Zedelenebilir | 4 | |
Hafif Kırılgan | 5 | |
Orta Kırılgan | 6 | |
Ağır Kırılgan | 7 | |
Çok Ağır Kırılgan | 8 | |
Terminal Hasta | 9 | |
Toplam Puan | ||
Kırılganlık, fizyolojik rezervlerde yaşla ilişkili olarak ortaya çıkan azalmayı ifade etmektedir. Adaptif kapasitenin kaybı, stres faktörlerine duyarlılığın artması ve direncin azalması sonucunda ortaya çıkan bir sendromdur. |
Değerlendirme Esnasında Refakat Eden Yakını | Değerlendirmeyi Yapan Sağlık Personeli | ||
Adı Soyadı: Tarih: İmza | Adı Soyadı: Tarih: İmza |
Tablo 3. Katz Günlük Yaşam Aktiviteleri Ölçeği
Etkinlik | Bağımsız* (1 puan) | Bağımlı** (0 puan) | Puan |
Banyo yapma | Kendi başına yıkanabiliyor ya da vücudun küçük bir kısmı için yardım alıyor. | Kendi başına yıkanamıyor. Vücudun büyük bir kısmının yıkanması için yardıma ihtiyaç duyuyor. | |
Giyinme | Kıyafetlerini dolaptan kendisi alıp giyinebilir (Ayakkabısını bağlarken yardım alabilir) | Giyinirken yardım alıyor veya başkası tarafından giydiriliyor. | |
Tuvalet | Tuvalete gitme,oturup kalkma, üzerini tekrar giyinme, temizlenme gibi aktiviteleri kendi başına yapabiliyor. | Tuvalete giderken yardım alıyor, diğer işlemleri tek başına yapamıyor, lazımlık veya sürgü kullanıyor. | |
Transfer | Yataktan ya da sandalyeden tek başına kalkar ve oturur. (Baston vs. yardımcı cihaz kullanabilir) | Yataktan sandalyeye geçerken kısmi veya tam olarak başkasına ihtiyaç duyar. | |
Kontinans | Gaita ve idrar kontrolü tam. | Kısmi veya tam gaita/idrar inkontinansı mevcut. | |
Beslenme | Yemeği tabaktan ağzına kendisi götürebiliyor. (Yemeği başkası hazırlayabilir) | Başkası tarafından yediriliyor veya parenteral beslenme ihtiyacı var. | |
Yaşlı Bireyin Toplam Puanı | |||
6 Puan Hasta Bağımsız / 0 Puan: Hasta Tam Bağımlı *Etkinliklerin bağımsızlık bölümündeki açıklamalara uyan yaşlı birey, her bir etkinlik için "1" üzerinden puan alır. Bu bölümdeki her bir etkinlik için “denetim, yönlendirme ve yardım yoktur.” En yüksek toplam puan “6” puandır. Bu yaşlı birey bağımsızdır. ** Etkinliklerin bağımsızlık bölümündeki açıklamalara uyan yaşlı birey, her bir etkinlik için "0" üzerinden puan alır. Bu bölümdeki her bir etkinlik için “denetim, yönlendirme ve yardım vardır veya tam bakım iledir”.En düşük toplam puan “0” puandır ve bu yaşlı birey çok bağımlıdır. |
Değerlendirme Esnasında Refakat Eden Yakını | Değerlendirmeyi Yapan Sağlık Personeli | ||
Adı Soyadı: Tarih: İmza | Adı Soyadı: Tarih: İmza |
Tablo 4. Lawton-Brody Enstrümantal Günlük Yaşam Aktivitesi Ölçeği
Aktivite *Her maddede ilk koşul sağlanıyorsa tam puan alır ve altındakiler sorulmaz | Puan | ||
Telefonu Kullanabilme | Alışveriş | ||
• Telefonu rahatlıkla kullanabilir. | 1 | • Tüm alışverişini bağımsız olarak kendisi yapar. | 1 |
• Bir kaç iyi bilinen numarayı çevirebilir. | 1 | • Küçük alış verişlerini kendisi yapar. | 1 |
• Telefona cevap verirancak arayamaz. | 1 | • Tüm alış verişlerinde yardıma ihtiyaç duyar. | 1 |
• Telefonu hiç kullanamaz. | 0 | • Alış veriş yapamaz. | 0 |
Yemek Hazırlama | Ev Temizliği | ||
• Yeteri kadar yemeği planlar,hazırlar ve servis edebilir. | 1 | • Yalnız başına veya nadir destekle evin üstesinden gelir. | 1 |
• Malzeme sağlanırsa yeteri kadar yemek hazırlayabilir. | 1 | • Bulaşık yıkama,yatak yapma gibi günlük hafif işleri yapabilir. | 1 |
• Hazır yemeği ısıtır ve sunar veya yemek hazırlar ancak yeterli diyeti sağlayamaz. | 1 | • Günlük hafif işleri yapar ancak yeterli temizliği sağlayamaz. | 1 |
• Yemeklerinin hazırlanması ve servis edilmesine ihtiyacı vardır. | 0 | • Tüm evi dame işlerinde yardıma ihtiyaç gösterir. | 1 |
Çamaşır | • Hiçbir ev temizliği işine katılamaz. | 0 | |
• Kişisel çamaşırını tamamen kendisi yıkar. | 1 | Yolculuk | |
• Çorap, mendil gibi küçük malzemeleri yıkayabilir. | 1 | • Toplu taşıma araçlarından bağımsız olarak faydalanır veya kendi arabasını kullanır. | 1 |
• Tüm çamaşır işi başkaları tarafından halledilmek zorundadır. | 0 | • Taksiye biner,toplu taşıma araçlarını kullanamaz. | 1 |
İlaçlarını Kullanabilme Sorumluğu | • Yardım ile toplu taşıma araçlarından faydalanabilir. | 1 | |
• İlaçlarını zamanında ve belirtilen dozdaalabilir. | 1 | • Yolculuğu yardım ile taksi veya otomobille sınırlıdır. | 1 |
• İlaçları önceden farklı dozlarda hazırlanırsa düzenli kullanabilir. | 1 | • Yolculuk yapamaz. | 0 |
• İlaçlarını kendi başına düzenli kullanamaz. | 0 | ||
Mali İşler | |||
• Bağımsız olarak tüm mali işlerinin üstesinden gelir. | 1 | ||
• Günlük mali işlerini halleder ancak büyük mali işlerde ve banka işlerinde yardıma ihtiyaç duyar. | 1 | ||
• Mali işlerini takip edemez. | 0 | ||
Toplam | /8 |
Değerlendirme Esnasında Refakat Eden Yakını | Değerlendirmeyi Yapan Sağlık Personeli | ||
Adı Soyadı: Tarih: İmza | Adı Soyadı: Tarih: İmza |
Tablo 5. Mini COG ve Mini Mental Test
Test Türü | Açıklama |
Mini COG | Saat Çizme Testi ve 3 Kelime Hatırlama; Her ziyarette yapılmalıdır.Yapamazsa veya düşük puan alması durumunda "Mini Mental Test" yapılır. |
Mini Mental Test | Puanlama; 24 ve üstü puan normal, 24 puan altında veya hatırlama alanında kaybı olması durumunda sevk yapılır. |
KOGNİTİF FONKSİYON İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR İÇİN HATIRLATMA NOTLARI:
- Yaşlı bireyin ilk ziyaretinde Mini COG ve Mini Mental Test mutlaka yapılmalıdır.
- Mini COG her ziyarette tekrarlanmalıdır. Mini-COG yapılamayan veya düşük puan alan kişilere MMT yapılmalıdır. Her iki test de yılda en az iki defa uygulanmalıdır.
- Hekim ve hemşire tarafından uygulanmalıdır.
- Mini Mental Test Puanları; 0-30 arasındadır.
- 25 ve üzeri puanlar normal kabul edilir.
- 19-24 arası puanlar ise erken dönem demansı işaret edebilir.
- 10-19 arası puanlar orta düzey demans göstergesi olabilir.
- 10’dan az puan ciddi bozukluk olduğuna işaret edebilir.
- Mini Mental Test sonucu; “Normal” ise yılda en az iki defa uygulanmalıdır.
- Mini Mental Test sonucu; “24 puan ve altında” ise; yaşlı bireyin demans bulguları ile uyumlu kliniğinin olması durumunda hekim tarafından Geriatri, Nöroloji, Psikiyatri branş hekimlerine konsülte edilmelidir. Bu bireylerin daha sonraki takiplerinde YAŞAM tarafından konsültasyon değerlendirme sonucu dikkate alınmalıdır.
- Yaşlı bireyin ziyaretlerinde kognitif durumu açısından herhangi bir şikâyet ve/veya bulgusunun tespit edilmesi halinde ise test tekrar edilmelidir.
- Beş yılın altı eğitim almışlara ’eğitimsizler için MMT’, beş ve beş yılın üstü eğitim alanlara ‘eğitimliler için MMT’ uygulanmalıdır.
MİNİ COG 1. Adım: 3 Kelime Hatırlama | |||||||||||||
Örnek1 | 1. | 2. | 3. | Örnek2 | Örnek3 | ||||||||
Kaptan | Lale | Lider | |||||||||||
Bahçe | Mavi | Tablo | |||||||||||
Resim | Kalem | Mevsim | |||||||||||
Yaşlı birey kelimeleri üç denemeden sonra tekrar edemiyorsa, 2. Adıma geçin (Saat çizimi). | |||||||||||||
2. Adım: Saat Çizme (Tamamlanma zamanı yaklaşık 3 dakika) | |||||||||||||
3. Adım: 3 Kelimeyi Hatırlama | |||||||||||||
Örnek 1 | …............ | …............ | …............ | ||||||||||
Kelime Hatırlama: ___ (0-3 puan) Kendiliğinden hatırlanan her kelime için 1 puan. Saat Çizimi: ___ (0 veya 2 puan) Normal saat = 2 puan. (Normal bir saat, doğru şekilde yerleştirilmiş tüm sayıları ve saati yaklaşık olarak doğru konumda çizmeyi gerektirir.) Saat çizememe veya reddetme (anormal) = 0 puan. TOPLAM PUAN: 3 Kelimeyi Hatırlama puanı ile Saat Çizme Puanı toplanır. Toplam Puan:----------- |
Eğitimli Hasta İçin Standardize Mini Mental Test (Test Süresi 10 dk.)
YÖNELİM (Toplampuan10, Her doğru cevap için 1 puan) | |||
Soru | Puan | Soru | Puan |
Hangi yıl içindeyiz? | Hangi ülkede yaşıyoruz? | ||
Hangi mevsimdeyiz? | Şuan hangi şehirde bulunmaktasınız? | ||
Hangi aydayız? | Şuan bulunduğunuz semt neresidir? | ||
Bugün ayın kaçı? | Şuan bulunduğunuz bina neresidir? | ||
Hangi gündeyiz? | Şuan bu binada kaçıncı kattasınız? | ||
KAYIT HAFIZASI(Toplam puan 3) | |||
Soru | Puan | ||
Size birazdan söyleyeceğim üç ismi dikkatlice dinleyip, ben bitirdikten sonra tekrarlayın(Masa, Bayrak, Elbise) (Her doğru isim 1 puan) | |||
DİKKAT ve HESAP YAPMA(Toplam puan 5) | |||
Soru | Puan | ||
100’den geriye doğru 7 çıkartarak gidin.Dur deyinceye kadar devam edin. (Her doğru işlem 1 puan).(100,93,86,79,72,65) | |||
HATIRLAMA(Toplam puan 3) | |||
Soru | Puan | ||
Yukarıda tekrar ettiğiniz kelimeleri hatırlıyormusunuz? Hatırladıklarınızı söyleyin.(Masa,Bayrak,Elbise) (Her kelime 1 puan) | |||
LİSAN(Toplam puan 9) | |||
Soru | Puan | ||
a) Bu gördüğünüz nesnelerin isimleri nedir?(saat,kalem) 1’er puan 2 puan (20 sn süre ver) | |||
b) Şimdi size söyleyeceğim cümleyi dikkatle dinleyin ve ben bitirdikten sonar tekrar edin.“Eğer ve fakat istemiyorum” (10 sn süre ver)1 puan | |||
c) Şimdi sizden bir şey yapmanızı isteyeceğim,beni dikkatle dinleyin ve söylediğimi yapın."Masada duran kâğıdı sağ/sol elinizle alın,iki elinizle ikiye katlayın ve yere bırakın lütfen" (Toplam puan 3,sure 30 sn,her bir doğru işlem 1 puan). | |||
d) Şimdi size bir cümle vereceğim.Okuyun ve yazıda söylenen şeyi yapın.(1puan) (Bir kağıda "GÖZLERİNİZİ KAPATIN"yazın ve hastaya gösterin.) | |||
e) Şimdi vereceğim kâğıda aklınıza gelen anlamlı bir cümleyi yazın.(1 puan) | |||
f ) Size göstereceğim şeklin aynısını çizin.(1 puan) |
Yaş: | Eğitim(yıl): | Meslek: |
Aktif El: | Toplam puan: ______ |
Toplam Puan (0-30):------------
Değerlendirme Esnasında Refakat Eden Yakını | Değerlendirmeyi Yapan Sağlık Personeli | ||
Adı Soyadı: Tarih: İmza | Adı Soyadı: Tarih: İmza |
Eğitimsiz Hasta İçin Mini Mental Test (MMSE-E)
YÖNELİM | |||
(Herbir zaman için 10 saniye sure tanıyın, her doğru için 1 puan, toplam 10 puan) | |||
A.Zaman | B.Mekân(Sadece tam doğru cevaba puan verin) | ||
Soru | Puan | Soru | Puan |
1.Hangi yıldayız? | 6.Hangi ülkede yaşıyoruz? | ||
2.Hangi mevsimdeyiz? | 7.Hangi kentteyiz? | ||
3.Bugün ayın kaçı? | 8.Bulunduğunuz semtin adı nedir? | ||
4.Hangi gündeyiz? | 9.Bulunduğunuz bina neresidir? | ||
5.Şuan sabahmı,öğlemi,akşammı? | 10.Bu binada kaçıncı kattayız? | ||
KAYIT HAFIZASI(toplam 3 puan) | |||
Soru | Puan | ||
Hastaya üç kelime söyleyeceğinizi ve siz bitirdikten sonar bunları tekrarlamasını istediğinizi söyleyin. | |||
(20 saniye sure tanıyın,her doğru isim için 1 puan verin,toplam 3 puan) | |||
Masa,Bayrak,Elbise | |||
DİKKAT VE HESAP(Toplam 5 puan) | |||
Soru | Puan | ||
Hastadan haftanın günlerini geriye doğru saymasını isteyin. | |||
(Örneğin “Çarşamba’dan önce salı gelir, ondan önce ne gelir?" gibi sorularla hastayı destekleyin.) | |||
(Hastanın toplam 5 günü sırasıyla doğru sayması gerekir, her doğru gün için 1 puan verin) | |||
HATIRLAMA(toplam3puan) | |||
Soru | Puan | ||
Hastaya,biraz once sorduğunuz üç kelimenin neler olduğunu sorun. | |||
Sırası önemli olmaksızın her doğru cevap için 1 puan verin. | |||
(Cevap için 10 saniye sure tanıyın) | |||
LİSAN (toplam 9 puan) | |||
Soru | Puan | ||
A.Bu gördüğünüz nesnelerin isimleri nelerdir?Kol saati ve Kalem | |||
Hastaya etrafındaki nesneleri göstererek ne olduklarını sorun.(20 saniye sure tanıyın,her doğru isim için 1 puan verin,toplam 2 puan) | |||
B.Söyleyeceğiniz şu cümleyi sizden sonar tekrar etmesini isteyin: | |||
“Eğer ve fakat istemiyorum." | |||
(Cevap için 10 saniye bekleyin.Tamamını doğru tekrarlarsa puan verin) | |||
(Tam olarak tekrarlıyorsa 1 puan) | |||
C.Sizi dikkatle dinlemesini ve söylediğinizi yapmasını isteyin. | |||
"Masada duran kağıdı sağ/sol elinizle alın, iki elinizle ikiye katlayın ve yere bırakın lütfen.” | |||
(30 saniye süre tanıyın, her doğru işlem için 1 puan verin, toplam 3 puan) | |||
D.Hastanın yüzünüze bakmasını ve yaptığınızın aynısını yapmasını isteyin. | |||
(Doğru işlem için 1 puan verin) | |||
E.Şimdi, hastanın eviyle ilgili bir şeyler söylemesini isteyin. | |||
(30 saniye süre tanıyın,anlamlı bir cümle için 1 puan verin) | |||
F.Hastadan göstereceğiniz şeklin aynısını çizmesini isteyin. | |||
(1 dakika sure tanıyın,kenar sayısı tam şekil için 1 puan verin) |
Toplam Puan (0-30):------------
Değerlendirme Esnasında Refakat Eden Yakını | Değerlendirmeyi Yapan Sağlık Personeli | ||
Adı Soyadı: Tarih: İmza | Adı Soyadı: Tarih: İmza |
Tablo 6.Geriatrik Depresyon Ölçeği
Test Türü | Açıklama |
Geriatrik Depresyon Ölçeği | Gero-Psikiyatrik Değerlendirme yapılır. Sorun tespit edildi ise Geriatri veya psikiyatri uzmanına sevk yapılır. |
Geriatrik Depresyon Ölçeği uygulanmadan önce; tarama soruları sorulmalıdır. Bu soruların cevapları “Evet” ise Geriatrik Depresyon Ölçeği uygulanmalı ve psikiyatri konsültasyonu istenmelidir. |
GERİATRİK DEPRESYONİÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR :
- Yaşlı bireyin ilk ziyaretinde her iki ölçek de yapılmalıdır.
- Her üç ayda bir kısa tarama (Hasta Sağlık Anketi -2 (PHQ-2)) yapılmalı, sonucu depresyon düşündürüyorsa Geriatrik Depresyon Ölçeği yapılmalıdır. Her 6 ayda bir her iki test de tekrarlanmalıdır.
- Test sonucu “5 puan ve üstü” ise ve yaşlı bireyin depresyon bulguları ile uyumlu kliniği mevcut ise Geriatri veya Psikiyatri branşına konsülte edilmelidir.
Hasta Sağlık Anketi -2 (PHQ-2) | ||
Değerlendirme Soruları | Evet | Hayır |
1) Önceki iki haftada kendinizi bitkin, çökkün ya da umutsuz hissettiniz mi? | ||
2) Önceki iki haftada daha önce yaptığınız şeylere karşı ilginizde ve aldığınız zevkte azalma oldu mu? |
Geriatrik Depresyon Ölçeği-Kısa Form
Hastanın Adı Soyadı: | Tarih: | …/…/… | ||
Geçen ay kendinizi çoğunlukla nasıl hissettiniz? Aşağıdaki sorulara en doğru cevapları veriniz. | ||||
Evet | Puan | Hayır | Puan | |
1. Genel olarak hayatınızdan memnun musunuz? | 0 | 1 | ||
2. İlgilendiğiniz veya yapmakta olduğunuz işlerden çoğunu yapmayı bıraktınız mı? | 1 | 0 | ||
3. Hayatınızın boş olduğunu mu düşünüyorsunuz? | 1 | 0 | ||
4. Zamanınızın büyük kısmında sıkılıyor musunuz? | 1 | 0 | ||
5. Keyfiniz çoğu zaman yerinde mi? | 0 | 1 | ||
6. Size kotu şeyler olacağından korkuyor musunuz? | 1 | 0 | ||
7. Kendinizi çoğunlukla mutlu mu hissedersiniz? | 0 | 1 | ||
8. Sıklıkla umutsuzluk hisseder misiniz? | 1 | 0 | ||
9. Dışarı çıkıp yeni bir şeyler yapmaktansa çoğunlukla evde/odanızda kalmayı mı tercih edersiniz? | 1 | 0 | ||
10. Her zamankinden daha fazla hafıza sorununuz olduğunu düşünüyor musunuz? | 1 | 0 | ||
11. Şu an hayatta olmak güzel mi? | 0 | 1 | ||
12. Sizce şu anki durumunuz değersiz mi? | 1 | 0 | ||
13. Enerji dolu olduğunuzu mu hissediyorsunuz? | 0 | 1 | ||
14. Durumunuzun ümitsiz olduğunu mu hissediyorsunuz? | 1 | 0 | ||
15. Diğer insanların çoğunun sizden iyi durumda olduklarını mı düşünüyorsunuz? | 1 | 0 |
0-4: Depresyon Yok 5-8: Hafif Depresyon 9-11: Orta Düzey Depresyon 12-15: Şiddetli Depresyon Toplam Puan (0-15):----------------
Değerlendirmeyi Yapan Ekip Üyesi |
Adı Soyadı Ünvanı: Tarih/saat: İmza |
Tablo 7. Mini Nutrisyonel Değerlendirmesi
Test Türü | Açıklama |
Mini Nutrisyonel Değerlendirmesi | Beslenme Değerlendirmesi |
MND; Tarama bölümünde puan 12 puanın altında ise değerlendirme kısmına geçilir. MND değerlendirme sonucu 24 ün altı ise ilgili uzmana sevk edilir. |
NUTRİSYONEL DEĞERLENDİRME İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:
- Yaşlı bireyin ilk ziyaretinde beslenme değerlendirmesi yapılmalıdır. Bu tarama ölçeği, ekip tarafından gereksinim duyulmadığı müddetçe üç ayda bir uygulanmalıdır. Ancak ekip üyelerinden herhangi biri tarafından yaşlı bireyin kliniğinde risk düşündüren bir durum tespit edilmesi halinde tekrarlanabilir.
- MND Tarama değerlendirmesi sonucunda risk ve/veya beslenmede sorun tespit edilmesi halinde diyetisyen tarafından MND değerlendirmesi yapılmalıdır. Diyetisyen değerlendirmesi gerçekleşene kadar ki süre de yaşlı birey veya yakınından/bakım veren bireyden en az üç günlük diyet günlüğü oluşturması istenir.Yaşlı birey veya yakınından/bakım veren birey bu diyet günlüğünü ekip tarafından bırakılan boş bir A4 kağıdına “birey tarafından bir günde tüketilen besinleri öğünlere göre saatlerini” de belirterek yazmalıdır. Diyetisyen bu diyet günlüğünü değerlendirmelidir.
- Diyetisyen tarafından sorun tespit edilmesi halinde ise Geriatri, Dahiliye branşlarına konsülte edilerek bakım planlanması bu doğrultuda bu branşlardan herhangi biriyle iş birliği ile yürütülmelidir.
Yaşlı Bireyin Adı- Soyadı:
Cinsiyet: Yaş: Ağırlık, kg: Boy, cm: Tarih:…/…/…
TARAMA | |
A- Son üç ayda iştahsızlığa, sindirim sorunlarına, çiğneme veya yutma zorluklarına bağlı olarak besin alımında bir azalma oldu mu? | B- Son üç ay içindeki kilo kaybı durumu |
0=Besin alımında şiddetli düşüş | 0=3 kg’dan fazla kilo kaybı |
1=Besin alımında orta derece düşüş | 1=Bilinmiyor |
2=Besin alımında düşüş yok | 2=1-3 kg arasında kilo kaybı |
C- Hareketlilik | 3=Kilo kaybı yok |
0=Yatak veya sandalyeye bağımlı | D- Son üç ayda psikolojik stres veya akut hastalık şikâyeti oldu mu? |
1=Yataktan, sandalyeden kalkabiliyor ama evden dışarıya çıkamıyor | 0= Evet |
2=Evden dışarı çıkabiliyor | 1= Hayır |
E- Nöropsikolojik problemler | F- Beden Kütle İndeksi (BKİ) = (Vücut Ağırlığı- kg)/(Boy Uzunluğunun Metre)2 |
0=Ciddi bunama veya depresyon | 0=BKİ 19’dan az (19 dahil değil) |
1=Hafif düzeyde bunama | 1=BKİ 19’la 21 arası (21 dahil değil) |
2=Hiçbir psikolojik problem yok | 2=BKİ 21’le 23 arası (23 dahil değil) |
Tarama puanı (Tamamı en çok 14 puan) | 3=BKİ 23 ve üzeri |
*12-14 puan: Normal nütrisyonel durum | TOPLAM |
*8-11 puan: Malnütrisyon riski altında | |
*0-7 puan: Malnütrisyonlu | |
Dikkat: Eğer Tarama Puanı 11 veya altında ise Malnutrisyon Gösterge Puanı’nı değerlendirilmesi için diyetisyene yönlendirilmelidir. |
Değerlendirmeyi Yapan Ekip Üyesi |
Adı Soyadı Ünvanı: Tarih/saat: İmza |
Tablo 8. Denge ve Yürüme Testi
Test Türü | Açıklama |
KALK-YÜRÜ TESTİ | · Kalk ve yürü testi için hekim hastadan standart bir koltuktan (mümkünse kollarını kullanmadan) kalkmasını, oda boyunca sabit bir mesafe yürümesini (3 metre), dönmesini, sandalyeye geri yürüyüp ve oturmasını ister. |
· Bu görevi tamamlamak >13,5 saniye sürerse, hastanın gelecekte düşme riskinin yüksek olduğu kabul edilir. | |
Test Türü | Açıklama |
OTUR KALK TESTİ | |
(The Sit to Stand Test) | • Otur kalk testi, hastaların beş kez sandalyede oturup kalkmasını mümkün olduğunca çabuk tamamlama yeteneğini ölçer. |
• Testi tamamlamak için >12 saniyelik bir test süresi performans düşüklüğü gösterir. | |
Açıklama: Bu tarama testlerinde denge ve yürüme için yetersiz olduğu düşünülen bireyler, ileri tetkiklerin yapılabilmesi için fizyoterapistlere yönlendirilmelidir |
Değerlendirmeyi Yapan Ekip Üyesi |
Adı Soyadı Ünvanı: Tarih/saat: İmza |