| TEMİZLENECEK BÖLGE | KULLANILAN MADDE VE YÖNTEM | TEMİZLİK SIKLIĞI | UYGULAYAN | ……./……../202… | ……./……../202.. | ……./……../202… |
| Kazanlar | Kuru Silme(Fırçalama) | Haftada 1 defa | Kaloriferci Personel | |||
| Zemin Temizliği | Deterjanlı ılık su | Günde 1 defa+Gerektikçe | Kaloriferci Personel | |||
| Filtre Temizliği | Mazotlu Bez | Gerektiğinde | Kaloriferci Personel | |||
| Tuvalet | Deterjanlı Ilık Su | Günde 1 defa+Gerektikçe | Kaloriferci Personel | |||
| Brüler Temizliği | Mazotlu Bez | Gerektiğinde | Kaloriferci Personel | |||
| KONTROL EDEN SORUMLU AD-SOYAD-İMZA | ||||||
| TÜM MALZEMELER KURU SAKLANMALI. %10 Ç.SUYU 2 lt SU+ 10 AD. KLOR TB.., %1 Ç.SUYU 2 lt SU+2 AD.KLOR TB. İLE HAZIRLANIR HASTA KANI VEYA ÇIKARTISI İLE KİRLENEN HER MALZEME VEYA ALAN TEMİZLENDİKTEN SONRA %10 LUK Ç.SUYU İLE DEZENFEKTE EDİLMELİ. PASPAS PÜSKÜLÜ VE KOVASI TEMİZ VE KURU BIRAKILMALI.DEZENFEKSİYON KİRLİ ALANA VE MALZEMEYE YAPILMAZ ÖNCE TEMİZLİK SONRA DEZENFEKSİYON YAPILMALI. İZOLASYON ODALARININ TEMİZLİĞİ TEMİZLİK+DEZENFEKSİYON OLMALIDIR TEMİZLİĞE BAŞLAMADAN ÖNCE TEMİZLİK ARABASI, TEMİZLİK KOVALARI VE TOZ BEZLERİ USULUNE UYGUN ŞEKİLDE HAZIRLANMALARIDIR. | ||||||
