| HASTAYA AİT BİLGİLER | |||||||||||
| Hastanın Adı-Soyadı: | TC Kimlik No: | ||||||||||
| Cinsiyeti: | |||||||||||
| Anne Adı: | TC Kimlik No: | ||||||||||
| Baba Adı: | |||||||||||
| Adres: | |||||||||||
| Tel/ Cep Tel: | |||||||||||
| Hasta ile birlikte giden yakını: | Tel/Cep Tel: | ||||||||||
| TIBBİ BİLGİLER | |||||||||||
| Doğum Tarihi: | Gestasyon Haftası: | Doğum Tartısı: | |||||||||
| Düzeltilmiş Yaşı: | Mevcut Tartısı: | Kan Grubu: | |||||||||
| Doğum Şekli: | NSD [] | Vakum [] | Acil Sectio [] | Elektif Sectio [] | |||||||
| Apgar | 1. dak: | 5. dak: | |||||||||
| Doğumda Resüsitasyon: | |||||||||||
| Surfaktan: | Cinsi: | Doz: | Zaman: | ||||||||
| Klinik Özet: | |||||||||||
| Tanılar Sorular: | Tıbbi: | 1) | Cerrahi: | 1) | |||||||
| 2) | 2) | ||||||||||
| 3) | 3) | ||||||||||
| 4) | 4) | ||||||||||
| Konjenital Anomaliler: | Transfer Nedeni: | ||||||||||
| İleri merkeze sevk: | |||||||||||
| Cerrahi Merkeze sevk: | |||||||||||
| Anne/bebekte enfeksiyon: | Geri Merkeze sevk: | ||||||||||
| Konsültasyon: | |||||||||||
| Görüntüleme: | |||||||||||
| Diğer: | |||||||||||
| SEVK ÖNCESİ DEĞERLENDİRME | |||||||||||
| Küvoz [] | Radyan Isıtıcı [] | Başlık [] | Vücut ısısı: | ||||||||
| IV sıvılar | Cinsi | ml/saat | Yer | IV sıvısı yok [] | |||||||
| 1) | |||||||||||
| 2) | |||||||||||
| Baş-Boyun | Sorun yok [] | Kaput [] | Süturlar: | Öneriler: | |||||||
| Yarım Damak/Dudak [] | S. Hematom [] | Fontanel: | |||||||||
| Konal Atrezi [] | Kitle: | Diğer: | |||||||||
| Deri | Sarılık [] | Siyanoz [] | Pletorik [] | Öneriler: | |||||||
| Alacalı [] | Soluk [] | Laserasyon [] | |||||||||
| Ekimoz/Morarma [] | Döküntü [] | Mekonyumlu [] | Diğer: | ||||||||
| Solunum | Sorun yok [] | Taşipne [] | İnleme [] | Çekilme [] | |||||||
| Spontan [] | Nasal CPAP [] | Mek. Ventilasyon [] | Hood [] | ||||||||
| FiO2: | Basınç: | Basınçlar: | |||||||||
| SO2: | ET tüp no/cm: | ||||||||||
| Kan Gazı: | PH: | PCO2 | PO2: | BE: | |||||||
| Akciğer Grafisi: | Göğüs tüpü(cm): | Öneriler: | |||||||||
| Dolaşım | Sorun yok [] | KTA: | Üfürüm: | ||||||||
| Kan Basıncı: | Periferik: | Kapiller Doluş>3: | |||||||||
| Kateter: | UV[] | UA[] | Öneriler: | ||||||||
| Exremite | Sorun yok [] | Anomali: | |||||||||
| Ödem [] | Sıcak [] | Soğuk [] | Diğer: | ||||||||
| Karın | Sorun yok [] | Gergin [] | Çökük [] | Anomali: | |||||||
| Renk Değişikliği: | İdrar[] | Gaita [] | |||||||||
| Nöroloji | Sorun yok [] | Hipoton [] | Hiperton [] | Bilinç Değişikliği: | |||||||
| Konvülziyon | İrritasyon [] | Refleksler: | Öneriler: | ||||||||
| Lab. | KŞ: | Hct: | |||||||||
| İlaçlar | Antibiyotikler: | 1) | 2) | 3) | |||||||
| Dopamin: | mcg/kg/dk | Dobutamin: | mcg/kg/dk | ||||||||
| Fenobarbital: | mg/kg | Analjezik: | Prostagandin: | ||||||||
| Midazolam: | mg/kg | Diğer: | |||||||||
| Sorumlu Uzman Tabip (imza Kaşe) | Tarih: | ||||||||||
| Saat: | |||||||||||
| İKİNCİ BÖLÜM | |||||||||||
| HASTAYI SEVK EDEN | HASTAYI KABUL EDEN | ||||||||||
| Hastane: | Hastane: | ||||||||||
| Bölüm: | Bölüm: | ||||||||||
| Doktor: | Tel: | Doktor (İmza-Kaşe): | |||||||||
| Transfer Bilgisi: | Verildi [] | Verilmedi[] | Transfer Bilgisi: | Verildi [] | Verilmedi[] | ||||||
| SEVK ÖZETİ | |||||||||||
| Kalkış | ….......dak | ….......dak | ….......dak | ….......dak | ….......dak | ….......dak | ….......dak | ….......dak | ….......dak | Varış | |
| Isı | |||||||||||
| Yanıt | |||||||||||
| KTA | |||||||||||
| Sol.hızı | |||||||||||
| SO2 | |||||||||||
| Vent.Mod. | |||||||||||
| Basınçlar | |||||||||||
| pH | |||||||||||
| PCO2/PO2 | |||||||||||
| Kan Basıncı | |||||||||||
| IV sıvılar | |||||||||||
| Pressörler | |||||||||||
| Kan Şekeri | |||||||||||
| (Kan basıncı sistolik diastolik, ventilatör basınçları cm su, kan şekeri mg/dl olarak yazılmalıdır.) | |||||||||||
| HASTANIN NAKLİ ESNASINDA GELİŞEN OLAYLAR | |||||||||||
| Hastaneye Varış Saati: | Hastanın nakli sorunsuz bir şekilde tamamlanmıştır [] | ||||||||||
| Sağlık Personeli: | Sorumlu Tabip: | ||||||||||
| İmza: | İmza Kaşe: | ||||||||||
| NOT: İLK BÖLÜM SEVKİ GERÇEKLEŞTİREN HASTANE TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR. | |||||||||||
| İKİNCİ BÖLÜM SEVKİ GERÇEKLEŞTİREN EKİP TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR. | |||||||||||
