| NVRNo | NVR Bağlı Kamera | Arızalı | Kayıt Süresi | Gece Görüş Durumu | Kameraya Bağlı Ses Kayıt Durumu | NVR | HDD | ||
| Sayısı | Kamera Sayısı | (Gün) | |||||||
| Tarihi | Saati | Mevcut | Eksik | ||||||
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 21 | |||||||||
| 22 | |||||||||
| 23 | |||||||||
| 24 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 26 | |||||||||
| 27 | |||||||||
| 28 | |||||||||
| 29 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 31 | |||||||||
| NOTLAR: | |||||||||
| Kontrol Eden Adı ve Soyadı Unvanı İmzası: | |||||||||
*Bu form 15 (onbeş) günde bir Kamera Kayıt Odası Güvenlik Personeli tarafından doldurulur, Kamera ve Ses Sistem Yönetici tarafından kontrol edilir.
