| HASTANIN | Adı Soyadı | Tarih | |||
| Protokol No | Klinik / Birim Adı | ||||
| Doğum Tarihi | Poliklinik Katı | ||||
| Cinsiyeti | [] Kadın [] Erkek | ||||
| Primer Hastalık | |||||
| KPR Başlama Saati: | KPR Bitiş Saati: | ||||
| İlaç Adı ve Dozu | İlaç Adı ve Dozu | ||||
| 1) | 11) | ||||
| KPR’de Uygulananlar | 2) | 12) | |||
| 3) | 13) | ||||
| 4) | 14) | ||||
| 5) | 15) | ||||
| 6) | 16) | ||||
| 7) | 17) | ||||
| 8) | 18) | ||||
| 9) | 19) | ||||
| 10) | 20) | ||||
| Defibrilasyon | ŞOK SAYISI | JOULE | |||
| (Dr./ Hemş) | |||||
| Sonuç: | |||||
| (Dr.) | |||||
| Notlar: | |||||
| (Dr.) | |||||
| KPR Uygulayanlar | |||||
| Kaşe-İmza: | |||||
|  | |||||
