| SIRA | EĞTİM KONUSU | EĞİTİMİ VEREN | KATILANLAR | OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK |
| NO | |||||||||||||||
| 1 | Genel Alanların Temizlik Kuralları | Ad Soyad | Temizlik Personeli | 3.Hafta | 3.Hafta | 3.Hafta | 3.Hafta | 3.Hafta | 3.Hafta | 3.Hafta | 3.Hafta | 3.Hafta | 3.Hafta | 2.Hafta | 3.Hafta |
| 2 | Belirlenen Risk Düzeylerine Göre Alanların Temizlik Kuralları | Ad Soyad | Temizlik Personeli | 3.Hafta | 3.Hafta | 3.Hafta | 3.Hafta | 3.Hafta | 3.Hafta | 3.Hafta | 3.Hafta | 3.Hafta | 3.Hafta | 2.Hafta | 3.Hafta |
| 3 | Temizlik Maddelerinin Kullanım Özellikleri | Ad Soyad | Temizlik Personeli | 3.Hafta | 3.Hafta | 3.Hafta | 3.Hafta | 3.Hafta | 3.Hafta | 3.Hafta | 3.Hafta | 3.Hafta | 3.Hafta | 2.Hafta | 3.Hafta |
| 4 | Hastane Enfeksiyonu | Enf. Hasta. Uzm. Ad Soyad | Temizlik Personeli | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 1.Hafta | -------- | -------- | -------- | -------- | ------- | ------ |
| 5 | Dezenfeksiyon, El Hijyeni, Bulaşıcı Hastalıklar | Genel Sekreterlik Eğitim Komisyonu | Temizlik Personeli | ------ | 1, 2, 3, 4. | ------- | ----- | ----- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----- | ---- |
| Hafta | |||||||||||||||
| 6 | Hasta ve Hasta Yakınları ile İletişim | Genel Sekreterlik Eğitim Komisyonu | Temizlik Personeli | ------ | 1, 2, 3, 4. | ----- | ----- | ----- | ------ | ------ | ----- | ------ | ----- | ----- | ------ |
| Hafta | |||||||||||||||
| 7 | Çalışanlar Arası İletişim | Genel Sekreterlik Eğitim Komisyonu | Temizlik Personeli | ----- | 1, 2, 3, 4. | ----- | ----- | ----- | ------ | ----- | ----- | ----- | ---- | ----- | |
| Hafta | |||||||||||||||
| 8 | Temizlik Malzemeleri ile Maruziyet Durumlarında Yapılacaklar | Ad Soyad | Temizlik Personeli | ------ | 1, 2, 3, 4 Hafta | ------ | ------- | -------- | ----- | -------- | -------- | -------- | -------- | --------- | ------- |
| 9 | Kirli Çamaşırların Toplanması | Ad Soyad | Temizlik Personeli | 3.Hafta | 3.Hafta | 3.Hafta | 3.Hafta | 3.Hafta | 3.Hafta | 3.Hafta | 3.Hafta | 3.Hafta | 3.Hafta | 2.Hafta | 3.Hafta |
