| YIL: …............ AY:…........... | GÜNLER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MALZEME/İLAÇ | MİAD | MİN | KR. | MAX | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ÜST RAF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRACHEAL AİRWAY 37 FR | 2.07.2025 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TRACHEAL AİRWAY 41 FR | 28.10.2023 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PERORAL LARENKS MAS.NO:1 | 20.07.26 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PERORAL LARENKS MAS.NO:2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERORAL LARENKS MAS. NO:3 | 04.24 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PERORAL LARENKS MAS.NO:4 | 4.06.2023 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PERORAL LARENKS MAS.NO:5 | 07.09.25 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PORTATİF VENTİLATÖR | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OBSTETRİK SET | 10.08.23 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YANIK ÖRTÜSÜ | 12.39 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| HASTA ÖNLÜĞÜ | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPİSTAKSİS SETİ | 29.09.2023 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KULAK YIKAMA SETİ | 29.09.2023 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ORTA RAF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AİRWAY MAVİ NO:0/50 | 08.2025 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AİRWAY MOR NO:1/60 | 05.25 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AİRWAY BEYAZ NO:2/70 | 03.26 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AİRWAY YEŞİL NO:3/80 | 01.25 | 3 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AİRWAY SARI NO:4/90 | 09.25 | 3 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AİRWAY KIRMIZI NO:5/100 | .02.2025 | 3 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TRAKEAL TÜP 2, 5 | 03.26 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TRAKEAL TÜP 3.0 | 01.08.25 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TRAKEAL TÜP 3.5 | 11.24 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TRAKEAL TÜP 4.0 | 07.26 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TRAKEAL TÜP 4.5 | 06.24 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TRAKEAL TÜP 5.0 | 04.24 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TRAKEAL TÜP 5.5 | 12.23 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TRAKEAL TÜP 6.0 | 02.25 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TRAKEAL TÜP 6.5 | 01.25 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TRAKEAL TÜP 7.0 | 11.24 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TRAKEAL TÜP 7.5 | 09.25 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TRAKEAL TÜP 8.0 | 14.03.26 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TRAKEAL TÜP 8.5 | 08.01.25 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| STİLE | 08.24 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PEDİATRİK AMBU | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| YETİŞKİN AMBU | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELDİVEN M | 04.2025 | 50 | 75 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| POŞET ELDİVEN | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAHACELL | 12.12.25 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CARBOMİX | 11.10.27 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PAROL FLK. | 05.24 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PANTOZOL FLK. | 11.24 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LAPİLORİ KAP. | 3 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOCALEN POM. | 01..24 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DESEFİN FLK. | 01.24 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SULCİD FLK. | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LİBALAKS LAV. | 11.26 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PULMİCORT NEB. | 03.24 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VENTOLİN NEB. | 01.24 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GENTA AMP. | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEZOL FLK. | 02.26 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ASİST AMP. | 09.24 | 20 | 30 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PREDNOL 40 MG. | 06.24 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| COMBİVENT NEB. | 12.24 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PLANTİGMİN AMP. | 07.23 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PAROL TB. | 05.06.25 | 3 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BUSCOPAN AMP. | 06.26 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CORASPİN 300 MG.TB. | 04.24 | 3 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KAPRİL 25 MG.TB. | 07.25 | 3 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DESAL AMP. | 05.24 | 3 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EMEDUR AMP. | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEKORT AMP. | 01.24 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AVİL AMP | 11.24 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DİKLORON AMP. | 07.24 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| METPAMİD AMP. | 03.24 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DEPOSİLİN 2.4 IU FLK. | 06.24 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. ÇEKMECE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERUM SETİ | 10.27 | 5 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| İDRAR TORBASI | 05.24 | 5 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DAMLA AYAR | 12.26 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ÜÇYOLLU MUSLUK | 06.24 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. ÇEKMECE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENJEKTÖR 20 CC. | 10.24 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ENJ. ÇAM UÇLU | 02.26 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ENJEKTÖR 10 CC | 11.27 | 5 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ENJEKTÖR 5 CC | 09.27 | 5 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ENJEKTÖR AŞI | 02.26 | 3 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| İNSİLÜN ENJ. | 06.26 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| STERİL ELDV. 7.0 | 05.24 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| STERİL ELDV. 7.5 | 01.25 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. ÇEKMECE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SARGI BEZİ | 08.27 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KATAJEL | 02.24 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EKG KAĞIDI | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABESLANG | 05.25 | 50 | 75 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KANSETİ | 05.25 | 4 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. ÇEKMECE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASPİRASYON SETİ | 10.23 | 3 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ASPR.KAT. 6 NO | 07.24 | 5 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ASPR.KAT. 8 NO | 11.24 | 5 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ASPR. KAT. 10 NO | 11.24 | 5 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ASPR. KAT. 12 NO | 02.24 | 5 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ASPR. KAT. 14 NO | 09.24 | 5 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ASP.KAT.16 NO | 11.26 | 5 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ASP.KAT.18 NO | 12.25 | 5 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ALT DOLAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| %10 DEXTROZ 500 CC | 04.24 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TEOBAG MED. | 08.23 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| %5 DEX. İZOTONİK 500 CC | 11.24 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLUVEN 500 CC | 06.23 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| İZOTONİK 1000 CC | 03.24 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ISOLAYT 500 CC | 01.25 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MANNİTOL 100 CC | 05.24 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| METROSEL SOL | 03.24 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| R.LAKT..500 CC. | 06.24 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BOYUNLUK PEDİATRİK | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOYUNLUK YETİŞKİN | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BÖBREK KÜVET | 50 | 75 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SÜRGÜ | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEB.MASK.YETİŞKİN | 01.25 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NAZAL KANÜL YETİŞKİN | 02.25 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| O2 MASKE YETİŞKİN | 06.25 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NEBÜL MASKE PEDİATRİK | 02.25 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| O2 MASKE PEDİATRİK | 04.27 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NAZAL KANÜL PEDİATRİK | 05.24 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PVC THORAKS DREN 20 F | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PVC THORAKS DREN 24 F | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PVC THORAKS DREN 28 F | 11.24 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PVC THORAKS DREN 30 F | 02.24 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PVC THORAKS DREN 32 F | 10.23 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PVC THORAKS DREN 36 F | 02.25 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CERRAHİ SET | 29.09.23 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BATİKON | 02.24 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GÖĞÜS DRENAJ ŞİŞESİ | 01.24 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ATEL SETİ | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORMU KONTROL EDEN AD-SOYAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORMU KONTROL EDEN İMZA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KONTROL EDEN SERVİS SORUMLUSU | Tarih/İmza | Tarih/İmza | Tarih/İmza | Tarih/İmza | |||||||||||||||||||||||||||||||
