| BÖLÜM ADI: | BÖLÜM SORUMLULARI: | YIL ....... | ||||||||||||
| HEDEFİN TANIMI | ÖLÇME YÖNTEMİ | AYLAR | OCAK ŞUBAT MART | NİSAN MAYIS HAZİRAN | TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL | EKİM KASIM ARALIK | YIL SONU | 1. 6 AY | 2. 6 AY | VARSA DÖF NO | ||||
| TOPLAM % | TOPLAM % | |||||||||||||
| ÖNCEKİ DÖNEM | ||||||||||||||
| YENİ DÖNEM | ||||||||||||||
| ÖNCEKİ DÖNEM | ||||||||||||||
| YENİ DÖNEM | ||||||||||||||
| ÖNCEKİ DÖNEM | ||||||||||||||
| YENİ DÖNEM | ||||||||||||||
| ÖNCEKİ DÖNEM | ||||||||||||||
| YENİ DÖNEM | ||||||||||||||
