| Hastanın Adı-Soyadı: | Tarih : | ||
| Protokol No : | İndikatör : | ||
| Yapılan Ameliyat : | Hastanın Giriş Saati : | ||
| Cerrahın Adı-Soyadı: | Hastanın Çıkış Saati : | ||
| Ameliyata Başlama Saati: | |||
| Kullanılan Cerrahi Set: | Ameliyat Bitiş Saati : | ||
| STERİLİZASYON YÖNTEMİ | DERECE/ SÜRE | FLASH OTOKLAV İLE STERİLİZASYON | SOLÜSYONLA STERİLİZASYON | |||||||
| SONLANDIRMA ORANI | PROG. BAŞLATAN | SAAT | PROG. SONLANDIRAN | SAAT | ALET ATAN KİŞİ | GİRİŞ SAATİ | ALETİ ÇIKARAN KİŞİ | ÇIKIŞ SAATİ | ||
| ◻️ | OTOKLAV | 134C-90 dk. | ||||||||
| ◻️ | ETÜV | 180C-120 dk. | ||||||||
| ◻️ | FLASH OTOKLAV | 134C-30dk. | ||||||||
| ◻️ | ETİLEN OKSİT | |||||||||
| ◻️ | ANTİSEPTİK SOLÜSYON | 8 litre/120 ml 30 dk. | ||||||||
| ◻️ | DİĞER | |||||||||
| Açılan Bohça No: | 1. KESİ | 2. KESİ | |
| Kimin Yaptığı: | |||
| Tarih: | |||
| SAYIM: | |||
| HİZMETLER | |||
| Kare Gaz | Giriş:□ Çıkış:□ | ||
| Batın Kompresi | Giriş:□ Çıkış:□ | ||
| Cerrahi Aletler | Giriş:□ Çıkış:□ | ||
| İğne | Giriş:□ Çıkış:□ |
MASA NO:
Anestezi Tipi:
| Ameliyatla İlgili Notlar: …..................................................................................................................................................................................................................................... |
| Ameliyata Giren: | ||
| Hemşire | Cerrah/Hekim: | Teknisyen: |
| İmza | İmza | İmza |
