| HASTA ADI: | TARİH:……../……../..……. |
| SOYADI: | |
| POLİKLİNİK: |
| HORMON(SOMA) | HORMON(SOMA) | |||||
| SERBSET T3 (FT3) | 903470 | CA-19-9 | 900830 | |||
| SERBEST T4 (FT4) | 903480 | CA-15-3 | 900820 | |||
| TSH | 904030 | CA-125 | 900810 | |||
| BETA HCG | 900650 | CEA | 902030 | |||
| FSH | 901280 | AFP (Alfa –Fetoprotein) | 900250 | |||
| LH LÜTEİNLEŞTİREN HORMON | 902410 | ÜÇLÜ TEST(E3-HCG-AFP)(SOMA) | 904090 | |||
| ESTRADİOL (E2) | 901160 | INDIRECKT COOMBS(SOMA) | 705290 | |||
| PROGESTERON | 903180 | |||||
| PROLAKTİN | 903210 | KÜLTÜR(SOMA) | ||||
| PSA(Prostat Spesifikantijen) | 903220 | BOĞAZ KÜLTÜRÜ | 905670 | |||
| PSA(SERBEST) | 903280 | İDRAR KÜLTÜRÜ | 905671 | |||
| VİTAMİN B12 | 904150 | GAİTA KÜLTÜRÜ | 905672 | |||
| FOLAT | 901240 | KULAK KÜLTÜRÜ | 905673 | |||
| FERRİTİN | 901220 | YARA KÜLTÜRÜ | 905674 | |||
| PARATHORMON | 902980 | BALGAM KÜLTÜRÜ | 905675 | |||
| FOLAT | 901240 | VAJEN KÜLTÜRÜ | 905676 | |||
| PTH | 902980 | BURUN KÜLTÜRÜ | 905677 | |||
| E3 | 901160 | MENİ KÜLTÜRÜ | 905678 | |||
| TOTAL TESTESTERON | 903930 | KONJUNKTİVA KÜLTÜRÜ | 905679 | |||
| GONOKOK KÜLTÜRÜ | 905970 | |||||
| ELİZA(SOMA) | ||||||
| HBS AG | 907450 | TORCH GRUBU (SOMA) | ||||
| ANTİ-HBS | 906620 | Anti Toxoplazma 1 g G | 906910 | |||
| ANTİ-HCV | 906640 | Anti Toxoplazma 1 g M | 906930 | |||
| ANTİ-HİV | 906670 | Anti Rubella 1 g G | 906820 | |||
| Anti Rubella 1 g M | 906840 | |||||
| Anti CMV 1 g G | 906360 | |||||
| Anti CMV 1 g M | 906370 | |||||
| Anti HSV 1 g G | 907520 | |||||
| İSTEYEN DOKTORUN | Anti HSV 1 g M | 907530 | ||||
| ADI: | ||||||
| SOYADI: | KOAGÜLASYON(SOMA) | |||||
| İMZASI: | PROTROMBİN ZAMANI | 905320 | ||||
| APTT | 904290 | |||||
| FİBRİNOJEN | 904610 | |||||
