| Kurum: Cihaz Seri No: Ay: Yıl: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Günlük İşlemler | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 211 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sıvı atık kabını boşaltınız | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Reaktif seviyelerini kontrol edin eksikse tamamlayınız. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Boş sayım sıfırlamasını yapınız. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrol çalışınız. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gün sonu temizliğini yapınız. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Haftalık İşlemler | 1.hafta | 2.hafta | 3.hafta | 4.hafta | 5.hafta | ||||||||||||||||||||||||||
| Cihazın toz temizliğini yapınız. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Probel Clean temizliğini yapınız. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aylık İşlemler | Tarih | Başlangıç |
| WBC ve RBC temizliğini yapınız. | ||
| 6 Aylık İşlemler(Teknik Servis) | Tarih | Başlangıç |
| Genel temizlik yapınız. | ||
| Enjektör oring kontrolü yapılır, gerekirse değiştirilir. | ||
