| Yaş | Alt Kritik Değer | Üst Kritik Değer | |
| APTT | Genel | ≥150 sn | |
| PT | Genel | ≥5 sn | |
| LÖKOSİT (WBC) | Genel | ≤2 | ≥100 x10(9)/L |
| GRAN | Genel | ≤0, 5 x10(9)/L | |
| HEMOGLOBİN | Genel | ≤6 | ≥20 g/dl(g/L) |
| TROMBOSİT | Genel | ≤40 | ≥1000 x10(9)/L |
| LÖKOSİT | Genel | ||
| TOTAL BİLİRUBİN | < 1 yaş | ≥15 mg/dL | |
| KALSİYUM(TOTAL) | Genel | ≤6, 5 | ≥13 mg/dL |
| KREATİNİN | Genel | ≥3 mg/dL | |
| GLUKOZ | <4 hafta | ≤40 | ≥400 mg/dL |
| GLUKOZ | ≥4 hafta | ≤50 | ≥400 mg/dL |
| FOSFOR | Genel | ≤1 mg/dL | |
| POTASYUM | Genel | ≤2, 5 | ≥6 mmol/L |
| SODYUM | Genel | ≤120 | ≥160 mmol/L |
| FT4 | Genel | ≥7, 8 ng/dL | |
| KAPİLLER BİLİRUBİN | <1 yaş | ≥15 mg/dL | |
| TKŞ | <4 hafta | ≤40 | ≥400 mg/dL |
| TKŞ | ≥4 hafta | ≤50 | ≥400 mg/dL |
