| İLAÇ | MİAD | MİN | KRT | MAX | YIL | AY | |||||||||||||||||||||||||||||
| GÜNLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| Alkol | Kasım 2021 | _ | _ | _ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Batikon %10 Antiseptik | Haziran 2018 | _ | _ | _ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oksijenli Su | Nisan 2018 | _ | _ | _ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Anestol Krem | Ağustos 2019 | 5 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Silverdin | Ocak 2019 | 5 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Furocin %2 Pomad | Ekim 2019 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Priloc | Nisan 2018 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fulcain | Ocak 2018 | 12 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Transamine | Nisan 2019 | 4 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| %9 İzotonik Sodyum Klorür 500 ml. | Kasım 2019 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rifosin Amp. 250 mgr. | Kasım 2018 | 20 | 30 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FORMU KONTROL EDEN SORUMLU İMZA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
