** Düşük riskli alan
| Tarih | Zemin Temizliği | Bilgisayar, klimanın dış yüzeyi, yazıcı vb. | Mobilyalar, sandalye, masa, koltuk, dolap, sehpa | WC, lavabo | Kapı kolları, elektrik düğmeleri | Pencere önü, radyatör | Çöp kovaları | Kapılar | Duvarlar/camlar | Sıvı sabun kapları | Perdeler | Temizlik malzemelerinin temizliği | Kontrol Eden Servis Sorumlusu | Kontrol Eden Kurum Sorumlusu | ||
| Günde 2 defa gerekirse hemen | Günde 1 defa gerekirse hemen | Günde 1 defa gerekirse hemen | Günde 2 defa gerekirse hemen | Günde 1 defa gerekirse hemen | Günde 1 defa gerekirse hemen | Haftada 1 kez | Haftada 1 kez | Ayda 1 kez | Her bitiminde | Ayda 1 kez | Kullanım sonrası hemen | |||||
| 07:00 | 14:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 14:00 | 07:00 | 07:00 | Pazartesi | Salı | 07:00 | 07:00 | |||||
| …/…/201… | ||||||||||||||||
| …/…/201… | ||||||||||||||||
| …/…/201… | ||||||||||||||||
| …/…/201… | ||||||||||||||||
| …/…/201… | ||||||||||||||||
| …/…/201… | ||||||||||||||||
| …/…/201… | ||||||||||||||||
| …/…/201… | ||||||||||||||||
| …/…/201… | ||||||||||||||||
| …/…/201… | ||||||||||||||||
| …/…/201… | ||||||||||||||||
| …/…/201… | ||||||||||||||||
| …/…/201… | ||||||||||||||||
| …/…/201… | ||||||||||||||||
| Tarih | Zemin Temizliği | Bilgisayar, klimanın dış yüzeyi, yazıcı vb. | Mobilyalar, sandalye, masa, koltuk, dolap, sehpa | WC, lavabo | Kapı kolları, elektrik düğmeleri | Pencere önü, radyatör | Çöp kovaları | Kapılar | Duvarlar/camlar | Sıvı sabun kapları | Perdeler | Temizlik malzemelerinin temizliği | Kontrol Eden Servis Sorumlusu | Kontrol Eden Kurum Sorumlusu | ||
| Günde 2 defa gerekirse hemen | Günde 1 defa gerekirse hemen | Günde 1 defa gerekirse hemen | Günde 2 defa gerekirse hemen | Günde 1 defa gerekirse hemen | Günde 1 defa gerekirse hemen | Haftada 1 kez | Haftada 1 kez | Ayda 1 kez | Her bitiminde | Ayda 1 kez | Kullanım sonrası hemen | |||||
| 07:00 | 14:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 14:00 | 07:00 | 07:00 | Pazartesi | Salı | 07:00 | 07:00 | |||||
| …/…/201… | ||||||||||||||||
| …/…/201… | ||||||||||||||||
| …/…/201… | ||||||||||||||||
| …/…/201… | ||||||||||||||||
| …/…/201… | ||||||||||||||||
| …/…/201… | ||||||||||||||||
| …/…/201… | ||||||||||||||||
| …/…/201… | ||||||||||||||||
| …/…/201… | ||||||||||||||||
| …/…/201… | ||||||||||||||||
| …/…/201… | ||||||||||||||||
| …/…/201… | ||||||||||||||||
| …/…/201… | ||||||||||||||||
| …/…/201… | ||||||||||||||||
