| YIL: 2023 HAZİRAN | GÜNLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MALZEME/İLAÇ | MİAD | ADET | MİN | KR. | MAX | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1.ÇEKMECE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADRENALİN 1 MG | Ara.24 | 10 | 3 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ATROPİN 1 MG | May.23 | 10 | 3 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ADRENALİN 0, 5 MG. | Şub.25 | 10 | 3 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ATROPİN 0, 5 MG. | Mart/24 | 6 | 3 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PREDNOL 40 MG. | Ağu.24 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EPİTOİN 250 MG. | Eyl.23 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DİLTİZEM 25 MG. | Oca.24 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SODYUM BİKARBONAT | Ağu.23 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CALCİUM AMP. | Oca.26 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DOPADREN 200MG.AMP. | Nis.24 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AMİDOVİNE 150 MG.AMP. | Ağu.24 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| HEPARİN 25.000 Ü. | Eyl.23 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MEPOLEX 5 MG. AMP. | Eki.23 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DEKORT 8 MG. AMP. | Ağu.24 | 5 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CAUPHE AMP. | Kas.24 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DIGOXİN AMP. | Haz.23 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ARİTMAL %2 AMP | Şub.24 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| HERAJİT 250 MG | Tem.23 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNEZYUM SÜLFAT | Kas.24 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| POTASYUM %75 MG. | Şub.27 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PERLİNGANİT 10 MG. | Nis.25 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DOBCORD 250 MG. | Ağu.23 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LASİX AMP. | May.24 | 5 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LİBAVİT 2 MG. | Mar.24 | 2 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.ÇEKMECE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENBÜBASYONTÜPÜ2, 5 | Eylül/24 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ENBÜBASYON TÜPÜ 3, 0 | Ağus./25 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ENBÜBASYON TÜPÜ 3, 5 | Ocak/27 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ENBÜBASYON TÜPÜ 4, 0 | Tem.26 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ENBÜBASYON TÜPÜ 4, 5 | Ağu.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ENBÜBASYON TÜPÜ 5, 0 | Eyl.24 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ENBÜBASYON TÜPÜ 5, 5 | Ara.23 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ENBÜBASYON TÜPÜ 6, 0 | Ağu.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ENBÜBASYON TÜPÜ 6, 5 | Eki.23 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ENBÜBASYON TÜPÜ 7, 0 | Kas.24 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ENBÜBASYON TÜPÜ 7, 5 | Nis.24 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ENTÜBASYON TÜPÜ 8, 0 | Haz.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/100 AIRWAY | Ara.25 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/90 AIRWAY | Eyl.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/80 AIRWAY | Oca.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/70 AIRWAY | Mar.26 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/60 AIRWAY | May.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 00/40 AIRWAY | Eki.23 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ELEKTROD | Eyl.23 | 10 | 3 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BETAFİX | Nis.24 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SARI KANÜL | Ağu.24 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MAVİ KANÜL | Eyl.24 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PEMBE KANÜL | Oca.27 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YEŞİL KANÜL | Oca.25 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.ÇEKMECE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YANKUER (ASPİRASYON SETİ) | Eki.23 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NG SONDA BEYAZ | May.27 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NG SONDA YEŞİL | Haz.24 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NG SONDA KIRMIZI | Haz.26 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ASP. SONDASI MAVİ | Kas.24 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ASP.SONDASI BEYAZ | Şubat 24 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ASP. SONDASI YEŞİL | Kas.24 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| İDRAR TORBASI | Şub.24 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CATHEJELL | Nis.24 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FOLEY SONDA 16 | Şub.24 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FOLEY SONDA 18 | Nisan 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ENJ.50 CC ÇAM UÇLU | May.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.ÇEKMECE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAN VERME SETİ | Mar.24 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| S.ELDİVEN 7, 5 | Ağu.24 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| S.ELDİVEN 7, 0 | May.24 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DOSİFLOW | Şub.24 | 4 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SPANÇ | Tem.23 | 3 | 3 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SERUM SETİ | Ağustos 25 | 5 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| O2 KANÜLÜ YETİŞKİN | Oca.25 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| O2 KANÜLÜ PEDİATRİK | May.24 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ENJEKTÖR 20 CC | Eki.24 | 5 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ENJEKTÖR 10 CC | May.25 | 5 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ENJEKTÖR 5 CC | Ağu.26 | 5 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ENJEKTÖR 2 CC | Tem.23 | 5 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.ÇEKMECE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| %20 MANNİTOL | May.24 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| %10 DEXTROZ 500 CC. | Nis.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TEOBEG MEDİFLEX | Ağu.23 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLUVEN 500 CC. | Haz.23 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| %20 DEXTROZ 500 CC. | Ağu.24 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| İZOLEN DEN. SOL. 500 | Ağu.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| %5 DEXTROZ 500 CC | May.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| İZOTONİK 100 CC. | Şubat/25 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| İZOTONİK 500 CC | Ara.23 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KONTROLLER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMBU SET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEFİBRİLATÖR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TR. VENT. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LARİNGOSKOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORMU KONTROL EDEN AD-SOYAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORMU KONTROL EDEN İMZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KONTROL EDEN SERVİS SORUMLUSU | Tarih/İmza | Tarih/İmza | Tarih/İmza | Tarih/İmza | ||||||||||||||||||||||||||||||||
