| SOYADI ADI: | TARİH: | ||||||||||||||||
| ŞİKAYETİ: | PROTOKOL NO: | ||||||||||||||||
| Ağrı: | |||||||||||||||||
| Akıntı: | |||||||||||||||||
| Kanama şikayeti: | |||||||||||||||||
| Post koital kanama: | |||||||||||||||||
| Dismenore: | |||||||||||||||||
| Disparanue: | |||||||||||||||||
| Galaktore: | |||||||||||||||||
| Anormal kıllanma | |||||||||||||||||
| Üriner sistem şikayeti | |||||||||||||||||
| Genital anamnez | |||||||||||||||||
| Gravida: | Menarş: | İlk koitus yaşı: | |||||||||||||||
| Parite: | Evlenme yaşı: | Hastalık koitus sayısı: | |||||||||||||||
| Abortus: | Adet düzeni: | Korunma yöntemi: | |||||||||||||||
| Yaşayan: | SAT: | ||||||||||||||||
| D&C: | |||||||||||||||||
| Geçirdiği genital müdahaleler: | |||||||||||||||||
| ÖZGEÇMİŞİ: | |||||||||||||||||
| SOYGEÇMİŞİ: | |||||||||||||||||
| KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR | |||||||||||||||||
| FİZİK MUAYENE: | Boy: Kg: | m | |||||||||||||||
| TA : Nabız: Ateş: | |||||||||||||||||
| Genel Durum: | |||||||||||||||||
| Baş Boyun: | |||||||||||||||||
| Göğüs: | |||||||||||||||||
| Akciğer: | |||||||||||||||||
| Kalp: | |||||||||||||||||
| Memeler: | Tanner 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) | ||||||||||||||||
| Abdomen: | |||||||||||||||||
| Ekstremiteler: | |||||||||||||||||
| Refleksler: | |||||||||||||||||
| Ferriman & Gallway Skoru: | |||||||||||||||||
| Diğer | |||||||||||||||||
