| Hasta kimlik yatış bilgileri: SERVİS:............................................................. TARİH:...../..../....... | |||||||||||||||||
| Adı, Soyadı: _________ /___________ | Dosya no.: _____________________ TC Kimlik no.: ____________________ | ||||||||||||||||
| Doğum tarihi: __ __ /__ __ / _________ | Cinsiyet: Erkek □ Kadın □ | Tel.no: _________________ | |||||||||||||||
| Yatış Tanısı: ________________ | Servis/Oda/Yatak No. ___ | ||||||||||||||||
| Hastane Yatış Tarihi: _ _ /_ _ / _ _ _ _ | Hastane Çıkış Tarihi: _ _ /_ _ / _ _ _ _ | Apache II (YBÜ): ____ | |||||||||||||||
| Servis Yatış Tarihi: _ _ /_ _ / _ _ _ _ | Servis Çıkış Tarihi: _ _ /_ _ / _ _ _ _ | ||||||||||||||||
| Sonuç: Taburcu □ Sevk □ Eksitus□ / Hastane enfeksiyonuna bağlı □ Hastane enfeksiyonu dışı □ Nedeni açıklanamayan □ | |||||||||||||||||
| Altta yatan hastalıklar: | |||||||||||||||||
| 1. | 4. | ||||||||||||||||
| 2. | 5. | ||||||||||||||||
| 3. | 6. | ||||||||||||||||
| Risk faktörleri: | |||||||||||||||||
| Ameliyat dreni | □ | İdrar sondası | □ | Periton diyalizi | □ | ||||||||||||
| Bilinç kapalılığı | □ | İmmünsupresyon | □ | Pulmoner arter kateteri | □ | ||||||||||||
| Biyopsi | □ | İntraaortik balon pompası | □ | Rektoskopi/rektosigmoidoskopi | □ | ||||||||||||
| Bronkoskopi | □ | Kolostomi | □ | Santral venöz kateter | □ | ||||||||||||
| Diğer drenaj kateteri | □ | Lomber ponksiyon | □ | Sistofiks | □ | ||||||||||||
| Eksternal safra drenajı | □ | Lomber/ventriküler drenaj kateteri | □ | Solunum Yetmezliği | □ | ||||||||||||
| Endotrakeal entübasyon | □ | Mekanik ventilasyon | □ | Torasentez | □ | ||||||||||||
| Enteral beslenme | □ | Nazogastrik tüp | □ | Trakeotomi | □ | ||||||||||||
| ERCP | □ | Nefrostomi | □ | Total parenteralnütrisyon (SVK ile) | □ | ||||||||||||
| Gastrostomi | □ | Parasentez | □ | Transfüzyon | □ | ||||||||||||
| Göğüs tüpü | □ | Periferik arteryel kateter | □ | Üst gastrointestinal sistem endoskopisi | □ | ||||||||||||
| Hemodiyaliz | □ | Periferik venöz kateter | □ | Yabancı cisim | □ | ||||||||||||
| H2 reseptör blokeri | □ | Perikard tüpü | □ | Yanık | □ | ||||||||||||
| Diğer | Diğer | ||||||||||||||||
| Hastane enfeksiyonları: | |||||||||||||||||
| Tanı | Tanı tarihi | Etken | |||||||||||||||
| 1. | | ||||||||||||||||
| 2. | |||||||||||||||||
| 3. | |||||||||||||||||
| 4. | |||||||||||||||||
| 5. | |||||||||||||||||
| Kullanılan Antibiyotikler | |||||||||||||||||
| Empirik tedavi | Kültür sonucuna göre tedavi | ||||||||||||||||
| Adı | Doz | Başlangıç | Bitiş | Adı | Doz | Başlangıç | Bitiş | ||||||||||
| 1. | |||||||||||||||||
| 2. | |||||||||||||||||
| 3. | |||||||||||||||||
| 4. | |||||||||||||||||
| KÜLTÜR SONUÇLARI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| Örnek | ||||||||||||
| Örnek Alınan Tarih | ||||||||||||
| Mikroorganizma | ||||||||||||
| MRSA | ||||||||||||
| K.pneumoniae / ESBL | ||||||||||||
| E.coli / ESBL | ||||||||||||
| P. aeruginosa/ KD | ||||||||||||
| A. baumannii / KD | ||||||||||||
| VRE | ||||||||||||
| Penisilin Dirençli Pnömokok | ||||||||||||
| MRKNS | ||||||||||||
| D OD Dirençli | D OD Dirençli | D OD Dirençli | D OD Dirençli | D OD Dirençli | D OD Dirençli | |||||||
| Amantadin | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | ||||||
| Amfoterisin B (deoksikolat) | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | ||||||
| Amfoterisin B (lipid) | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | ||||||
| Amikasin | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | ||||||
| Amoksisilin | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | ||||||
| Amoksisilin-klavulanat | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | ||||||
| Ampisilin | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | ||||||
| Ampisilin-sulbaktam | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | ||||||
| Antiretroviral ilaç | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | ||||||
| Asiklovir | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | ||||||
| Azitromisin | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | ||||||
| Aztreonam | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | ||||||
| Bakampisilin | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | ||||||
| Dapson | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | ||||||
| Diritromisin | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | ||||||
| Doksisiklin | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | ||||||
| Embutol | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | ||||||
| Eritromisin | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | ||||||
| Ertapenem | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | ||||||
| Etambutol | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | ||||||
| Famsiklovir | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | ||||||
| Flukonazol | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | ||||||
| Flusitozin | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | ||||||
| Fosfomisin | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | ||||||
| Foskarnet | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | ||||||
| Gansiklovir | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | ||||||
| Gatifloksasin | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | ||||||
| Gemifloksasin | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | ||||||
| Gentamisin | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | ||||||
| Itrakonazol | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | ||||||
| İmipenem | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | ||||||
| İzoniazid | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | ||||||
| Kanamisin | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | ||||||
| Kapreomisin | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | ||||||
| Karbenisilin | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | ||||||
| Kaspofungin | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | ||||||
| Ketokonazol | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | ||||||
| Klaritromisin | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | ||||||
| Klindamisin | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | ||||||
| Kloramfenikol | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | ||||||
| Kolistin | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | ||||||
| Levofloksasin | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | ||||||
| Linezolid | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | ||||||
| Linkomisin | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | ||||||
| Lorakarbef | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | ||||||
| Meropenem | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | ||||||
| Metisilin | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | ||||||
| Metronidazol | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | ||||||
| Minosiklin | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | ||||||
| Moksifloksasin | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | ||||||
| Morfazinamid | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | ||||||
| Nafsilin | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | ||||||
| Netilmisin | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | ||||||
| Nitrofurantoin | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | ||||||
| Nitroturantom | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | ||||||
| Norfloksasin | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | ||||||
| Oflaksasin | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | ||||||
| Oksasilin | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | ||||||
| Ornidazol | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | ||||||
| Oseltamivir | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | ||||||
| Paraaminosalisilik asit | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | ||||||
| Penisilin | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | ||||||
| Penisilin G | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | ||||||
| Penisilin prokam | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | ||||||
| Penisilin V | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | ||||||
| Pentamidin | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | ||||||
| Piperasilin | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | ||||||
| Piperasilin-tazobaktam | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | ||||||
| Pirazinamid | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | ||||||
| Pirimetamin | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | ||||||
| Polimiksin | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | ||||||
| Quinupristion-Dalfopristin | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | ||||||
| Rifabutin | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | ||||||
| Rifampin | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | ||||||
| Rimantadin | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | ||||||
| Roksitromisin | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | ||||||
| Sefadroksil | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | ||||||
| Sefaklor | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | ||||||
| Sefaleksin | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | ||||||
| Sefalotin | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | ||||||
| Sefazolin | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | ||||||
| Sefepim | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | ||||||
| Sefiksim | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | ||||||
| Sefoksitin | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | ||||||
| Sefoperazon | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | ||||||
| Sefoperazon-sulbaktam | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | ||||||
| Sefotaksim | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | ||||||
| Sefotetan | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | ||||||
| Sefpodoksim | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | ||||||
| Sefprozil | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | ||||||
| Seftazidim | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | ||||||
| Seftizoksim | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | ||||||
| Seftriakson | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | ||||||
| Sefuroksim | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | ||||||
| Sikloserin | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | ||||||
| Siprofloksasin | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | ||||||
| Spektinomisin | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | ||||||
| Spiramisin | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | ||||||
| Streptomisin | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | ||||||
| Teikoplanin | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | ||||||
| Telitromisin | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | ||||||
| Tetrasiklin | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | ||||||
| Tiamfenikol | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | ||||||
| Tigesiklin | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | ||||||
| Tikarsilin | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | ||||||
| Tikarsilin-klavulanik asit | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | ||||||
| Tobramisin | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | ||||||
| TMP/SXT | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | ||||||
| Valasiklovir | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | ||||||
| Valgansiklovir | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | ||||||
| Vankomisin | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | ||||||
| Vorikonazol | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | ||||||
| Zanamivir | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | ||||||
| MRSA: Metisilin dirençli S. aureus, ESBL: Genişletilmiş spektrumlu beta laktamaz, KD: Karbapenem direnci D: Duyarlı OD: Orta Duyarlı VRE: Vankomisin dirençli enterokoklar, MRKNS: Metisilin dirençli koagülaz negatif stafilokoklar | ||||||||||||
