| İFADELER | PUANLAMA | ||||||||||||||||
| Kesinlikle Katılmıyorum | Katılmıyorum | Emin Değilim | Katılıyorum | Kesinlikle Katılıyorum | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
| 1.El hijyeni eğitimi müfredatın önemli bir parçası olarak düşünülür. | |||||||||||||||||
| 2.Klinik uygulama yaptığım servisler el hijyeninin öneminin vurgulanmasını kolaylaştırıcıdır. | |||||||||||||||||
| 3.Klinik danışmanım/servis sorumlum el hijyeninin önemini vurgular. | |||||||||||||||||
| 4.Diğer sağlık çalışanlarına rol modeli olma görevim var. | |||||||||||||||||
| 5.İşim yoğun olduğunda, el hijyenine dikkat etmektense işimi tamamlamak daha önemlidir. | |||||||||||||||||
| 6.Önerilen durumlarda el hijyenini gerçekleştirmek hasta ölüm (mortalite) oranını düşürebilir. | |||||||||||||||||
| 7.Önerilen durumlarda el hijyenini gerçekleştirmek hastane kaynaklı enfeksiyonlarıyla ilgili maliyeti azaltabilir. | |||||||||||||||||
| 8.Hastalarımın ihtiyaçları daha öncelikli olduğu için, önerilen durumlarda el hijyenini her zaman gerçekleştiremiyorum. | |||||||||||||||||
| 9.Hastane enfeksiyonlarının önlenmesi sağlık çalışanlarının görevinin önemli bir parçasıdır. | |||||||||||||||||
| 10.El hijyenini gerçekleştirip gerçekleştirmeme konusunda deneyimli sağlık çalışanlarının davranışlarını örnek alırım. | |||||||||||||||||
| 11.Sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonları kapmak hayatımı ya da kariyerimi tehdit edebilir. | |||||||||||||||||
| 12.Çalışma ortamındaki yanlış/kötü uygulamaları değiştirebilme gücüne sahip olduğuma inanıyorum. | |||||||||||||||||
| 13.Önerilen durumlarda el hijyenini sağlayamama ihmalkârlık olarak düşünülebilir | |||||||||||||||||
| 14.El hijyeni kişisel yaşamımda benim için bir alışkanlıktır. | |||||||||||||||||
| 15.El hijyeni konusundaki bilgimi klinik çalışmalarımda etkili bir şekilde uygulayabileceğim konusunda kendime güveniyorum. | |||||||||||||||||
| 16.Önerilen durumlarda el hijyenini sağlamayı hatırlamak bir çaba gerektirir. | |||||||||||||||||
| 17.Bir sağlık çalışanını el yıkaması konusunda uyarmak beni rahatsız eder. | |||||||||||||||||
| 18.El hijyenini sağlamak hastalıklara karşı bağışıklık kazanmayı yavaşlatır. | |||||||||||||||||
| 19.Kirli lavabolar elleri yıkamamak için bir gerekçe olabilir. | |||||||||||||||||
| 20.Uygun bir temizleme ürünü eksikliği elleri temizlememek için bir sebep olabilir. | |||||||||||||||||
| 21.Bir yaraya bakım sonrasında el hijyenini sağlamak enfeksiyonlardan koruyabilir. | |||||||||||||||||
| 22.Tuvaletten sonra elleri temizlemek enfeksiyon hastalığı bulaşma riskini azaltır. | |||||||||||||||||
| CEVAP BAZLI TOPLAM PUAN | |||||||||||||||||
| Değerlendirme: Cevapların toplam puanı alınır. Minimum:22, | TOPLAM PUAN: | ||||||||||||||||
| Maksimum:110 | |||||||||||||||||
| EL HİJYENİ UYGULAMA ENVANTERİ | |||||||||||||||||
| Hastanede şu durumlarda el hijyeni uygularım | PUANLAMA | ||||||||||||||||
| Hiçbir Zaman | Bazen | Sıklıkla | Çoğu Zaman | Her Zaman | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
| 1.Tuvalete gittikten sonra | |||||||||||||||||
| 2.Yaraya bakım yapmadan önce | |||||||||||||||||
| 3.Yaraya bakım yaptıktan sonra | |||||||||||||||||
| 4.Olası kirli nesnelere dokunduktan sonra; | |||||||||||||||||
| 5.Kan ve vücut sıvılarına temas ettikten sonra; | |||||||||||||||||
| 6.Bir hastaya invaziv bir alet yerleştirmeden önce; | |||||||||||||||||
| 7.Bir hastaya invaziv bir alet yerleştirdikten sonra; | |||||||||||||||||
| 8.İzolasyon uygulanan hastanın odasına girmeden önce | |||||||||||||||||
| 9.Hastanın cildine dokunduktan sonra | |||||||||||||||||
| 10.İzolasyon uygulanan hastanın odasına girdikten sonra | |||||||||||||||||
| 11.Endotrakeal aspirasyondan önce | |||||||||||||||||
| 12.Hastanın salgılarıyla temastan sonra | |||||||||||||||||
| 13.Hastayla temastan önce | |||||||||||||||||
| 14.Eldivenleri çıkardıktan sonra | |||||||||||||||||
| 15.Ellerim kirli olduğunu hissettiğimde veya öyle göründüklerinde | |||||||||||||||||
| CEVAP BAZLI TOPLAM PUAN | |||||||||||||||||
| Değerlendirme: Cevapların toplam puanı alınır. | TOPLAM PUAN: | ||||||||||||||||
| Minimum:15, Maksimum:75 | |||||||||||||||||
| Anket Doldurulma Tarihi:………./………….../20……… | |||||||||||||||||
| ANKETİ DOLDURANIN | |||||||||||||||||
| Mesleği / Görevi | |||||||||||||||||
