| BARKOD | DOKTORU | BOY/KİLO | ODA NO: | |||||||||||||
| TANISI | KAN GRUBU | |||||||||||||||
| DİYETİ | ALERJİ | |||||||||||||||
| TARİH: | SAAT | ATEŞ | NABIZ | TANSİYON | KAN ŞEKERİ | SPO2 | SOL. | UYGULAMA | DREN1 | DREN2 | DREN3 | M.SONDASI | DOKTOR NOTU | |||
| T | ||||||||||||||||
| G.T | ||||||||||||||||
| TARİH: | SAAT | ATEŞ | NABIZ | TANSİYON | KAN ŞEKERİ | SPO2 | SOL. | UYGULAMA | DREN1 | DREN2 | DREN3 | M.SONDASI | DOKTOR NOTU | |||
| T | ||||||||||||||||
| G.T | ||||||||||||||||
| TARİH: | SAAT | ATEŞ | NABIZ | TANSİYON | KAN ŞEKERİ | SPO2 | SOL. | UYGULAMA | DREN1 | DREN2 | DREN3 | M.SONDASI | DOKTOR NOTU | |||
| T | ||||||||||||||||
| G.T | ||||||||||||||||
| TARİH: | SAAT | ATEŞ | NABIZ | TANSİYON | KAN ŞEKERİ | SPO2 | SOL. | UYGULAMA | DREN1 | DREN2 | DREN3 | M.SONDASI | DOKTOR NOTU | |||
| T | ||||||||||||||||
| G.T | ||||||||||||||||
