| TARİH | KISITLAMA TARİHİ | SONLANDIRMA TARİHİ | |||||
| HASTANIN | KISITLAMA SAATİ | SONLANDIRMA SAATİ | |||||
| ADI SOYADI | KISITLAMA TİPİ | [] TİP 1 [] TİP 2 | AİLENİN BİLGİLENDİRİLMESİ | [] EVET [] HAYIR | |||
| DOSYA NO | Kısıtlama Kararını Veren Hekim | Sonlandırma Kararını Veren Hekim | |||||
| CİNSİYET | Adı Soyadı İmza | Adı Soyadı İmza | |||||
| YAŞ | |||||||
| ALTERNATİF GİRİŞİMLER | KISITLAMA NEDENİ | KISITLAMA ŞEKLİ | KISITLAMA NOTU | |||||||
| Konuşarak sakinleştirme | [] | Kendine zarar veriyor | [] | Üst Ekstremite | []Sağ []Sol | |||||
| Dikkatini başka yöne çekme | [] | Çevresine zarar veriyor | [] | Alt Ekstremite | []Sağ []Sol | |||||
| Mobilizasyon | [] | Aşırı ajitasyon | [] | Kol Tespit Tahtası | []Sağ []Sol | |||||
| Psikolojik destek sağlama | [] | Oryantasyon bozukluğu | [] | Parmaksız Eldiven | []Sağ []Sol | |||||
| Ek konsültasyon | [] | Tibbi tedaviye uyumsuzluk | [] | Kimyasak Kısıtlama | []Sağ []Sol | |||||
| Hasta ile iletişimi artırma | [] | Düşme tehlikesi mevcut | [] | Diğer(Açıklayınız) | []Sağ []Sol | |||||
| Diğer girişimler | [] | Diğer……………………………… | [] | Kimyasakl kısıtlama var ise İlacın Adı/ Dozu/Veriliş Yolu | []Sağ []Sol | |||||
| DAVRANIŞ | Hasta, ajite ise; 30 dakikada bir, ajite değil ise; 2 saatte bir değerlendirilecek | İhtiyaç Halinde Değerlendirilecek | ||||||||
| U- Uykulu | D - Dolaşım | 1. Bozulmamış[] | 2.Rengi Değişmiş [] | B- Beslenme | 1.Oral | 2.Parenteral | 3.Enteral | |||
| S- Sakin | KK- Kısıtlama Komplikasyonu 0.Yok 1.İv İnfiltrasyon 2.Bası Yarısı | E- Eliminasyon | 1.Var | 2.Yok | ||||||
| A- Ajite | H-Hijyen gereksinimi | 1.Var | 2.Yok | |||||||
| K- Konfüze | KS-Kısıtlama Sonlandırma | 1.Evet | 2.Hayır | |||||||
| M-Mobilizasyon | 1.Evet | 2.Hayır | ||||||||
| O-Oksijen İhtiyacı | 1.Evet | 2.Hayır | ||||||||
| Saat | Davranış | D | KK | B | E | H | KS | M | O | Değerlendiren | Yorumlar |
