| Saat | ALDIĞI | ÇIKARDIĞI | BALANS | ||||||||||
| IV | Oral | Enteral | Ara Toplam | Toplam | İdrar | NG | Dren | Dışkı | Ara Toplam | Toplam | Ara Balans | Balans | |
| TOPLAM | ALDIĞI | ÇIKARDIĞI | BALANS | ||||||||||
| 08-16 | |||||||||||||
| 16-24 | |||||||||||||
| 24-08 | |||||||||||||
| 08-08 | |||||||||||||
| Saat | ALDIĞI | ÇIKARDIĞI | BALANS | ||||||||||
| IV | Oral | Enteral | Ara Toplam | Toplam | İdrar | NG | Dren | Dışkı | Ara Toplam | Toplam | Ara Balans | Balans | |
| TOPLAM | ALDIĞI | ÇIKARDIĞI | BALANS | ||||||||||
| 08-16 | |||||||||||||
| 16-24 | |||||||||||||
| 24-08 | |||||||||||||
| 08-08 | |||||||||||||
| Saat | ALDIĞI | ÇIKARDIĞI | BALANS | ||||||||||
| IV | Oral | Enteral | Ara Toplam | Toplam | İdrar | NG | Dren | Dışkı | Ara Toplam | Toplam | Ara Balans | Balans | |
| TOPLAM | ALDIĞI | ÇIKARDIĞI | BALANS | ||||||||||
| 08-16 | |||||||||||||
| 16-24 | |||||||||||||
| 24-08 | |||||||||||||
| 08-08 | |||||||||||||
| Saat | ALDIĞI | ÇIKARDIĞI | BALANS | ||||||||||
| IV | Oral | Enteral | Ara Toplam | Toplam | İdrar | NG | Dren | Dışkı | Ara Toplam | Toplam | Ara Balans | Balans | |
| TOPLAM | ALDIĞI | ÇIKARDIĞI | BALANS | ||||||||||
| 08-16 | |||||||||||||
| 16-24 | |||||||||||||
| 24-08 | |||||||||||||
| 08-08 | |||||||||||||
