| Tarih/ Risk Değerlendirme Tarihi: | Hastanın Yaşı: | ||
| Hastanın Adı Soyadı: | Servis Adı: |
| Değerlendirme Gerekçesi | 1.İlk değerlendirme 2.post op dönem 3.Hasta Düşmesi 4.Bölüm değişikliği 5.Durum Değişikliği | İlk Değerlendirme | Yeniden Değerlendirme (Tarih-Gerekçe Numarası) | |||||
| Parametreler | Risk Faktörleri | Puan | …/…/20.. () | …/…/20.. () | …/…/20.. () | …/…/20.. () | …/…/20.. () | …/…/20.. () |
| YAŞ | 0-3 yaş | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4-7 yaş | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 8-11 yaş | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 12-18 yaş | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| DÜŞME ÖYKÜSÜ | Son 6 ay içerisinde düşme öyküsü var. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| HASTALIKLAR (Epilepsi, Mental Retardasyon, Konvülsiyon, Denge Bozukluğu, Kooperasyon Bozukluğu, Solunum Hastalıkları, Senkop/Baş Dönmesi, Ajitasyon) | Hastalıklardan 1 veya 2 tanesi bulunmaktadır. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hastalıklardan 3 veya daha fazlası bulunmaktadır. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| GÖRME DURUMU | Görme durumu zayıf (gözlük kullanıyor vb.) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| İleri derecede görme engeli var. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| İLAÇ (Hiptonik, Barbitürat, Nöroleptik, Antidepresan, Sedatif, Antihipertansif) | Son 1 hafta içinde 1 veya daha fazla riskli ilaç kullanımı var. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| EKİPMAN VARLIĞI (IV İnfüzyon, Solunum Cihazı, Katater, Dren vb.) | Hastaya bağlı 2 veya daha fazla bakım ekipmanı var. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| YÜRÜME VE DENGE (Yürüteç, Koltuk Değneği, Kişi Desteği vb.) | Ayakta/yürürken fiziksel desteğe ihtiyacı var. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| SEDASYON/ANESTEZİ | Hasta post-op/sedasyon/anestezi ilk 24 saatlik dönemde | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Hasta post-op/sedasyon/anestezi ilk 48 saatlik dönemde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| MENTAL DURUM | Oryantasyon bozuk (konfüze, disoryante, deliryum vb.) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| YAŞAM BULGULARI | Unstabil | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| DİĞER | Hasta uygun yatakta yatırılmıyor. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ailenin düşme riski konusunda eğitim/bilgilendirme ihtiyacı var. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| RİSK BELİRLEME TABLOSU | TOPLAM PUAN | |||||||
| Düşük Risk 0-9 Arası, Yüksek Risk 10 Puan ve üzeri | Değerlendirmeyi Yapan Hemşire Adı Soyadı: İmza: | |||||||
| NOT: *Düşmelerin önlenmesine yönelik alınacak önlemler hastada var olan risk faktörlerine göre belirlenmelidir. *Harizmi Düşme Riski Ölçeği yalnızca çocuk (0-18 yaş arası) yatan hastalarda kullanılır. *Yüksek risk düzeyinde bulunan hastalar için “Düşme Riski Yüksek Hasta” sembolü kullanılmalıdır. | ||||||||
