| Tarih: | Yaşı: | |||||||||||||
| Hastanın Adı Soyadı/Cinsiyeti: | Yattığı Bölüm: | |||||||||||||
| Değerlendirme Gerekçesi ve Numarası | 1 | İlk Değerlendirme | 2 | Post-op Dönem | 3 | Hasta Düşmesi | 4 | Bölüm Değişikliği | 5 | Durum Değişikliği | ||||
| Parametreler | Risk Faktörleri | Puan | İlk Değ. | Yeniden Değ. | ||||||||||
| …/…/… | …/…/… | …/…/… | …/…/… | …/…/… | …/…/… | |||||||||
| YAŞ | 60-69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 70-79 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 80 ve üstü | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| BİLİNÇ DURUMU | Bilinci kapalı. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Bilinç bozukluğu var (Konfüze, laterjik vb.) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| DÜŞME HİKAYESİ | Son 6 ay içerisinde düşme öyküsü var. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| HASTALIKLAR/KOMORBİDİTELER (Hipotansiyon, vertigo, serebrovasküler hastalık, parkinson hastalığı, uzuv kaybı, nöbet,artrit, osteoporoz, kırıklar) | Hastalıklardan en fazla ikisi bulunmaktadır. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Hastalıklardan 3 ve daha fazlası bulunmaktadır. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| HAREKET KABİLİYETİ | Ayakta/yürürken fiziksel desteğe (yürüteç, koltuk değneği, kişi desteği vb.) ihtiyacı var. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| Ayakta/yürürken denge bozukluğu var. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Baş dönmesi var. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| BOŞALTIM İHTİYACI | Üriner/Fekal kontinans bozukluğu var. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| GÖRME DURUMU | Görme bozukluğu var (Katarakt, gözlük kullanımı vb.) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| İleri derecede görme engeli var. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| İLAÇ KULLANIMI | 4'den fazla ilaç kullanımı var. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Son 1 hafta içinde riskli en çok 2 ilaç kullanımı var. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Son 1 hafta içinde riskli 3 ve daha fazla ilaç kullanımı var. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| EKİPMAN KULLANIMI (Hastanın hareketini kısıtlayan herhangi bir ekipman. Örn: IV infüzyon, foley katater, göğüs tüpü vb.) | Hastaya bağlı 1-2 bakım ekipmanı var. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Hastaya bağlı 3 ve üstü bakım ekipmanı var. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| TOPLAM | ||||||||||||||
| RİSK DÜZEYİ BELİRLEME TABLOSU: Düşük Risk0-9 Puan Arasında Yüksek Risk 10 Puan Üzerinde | ||||||||||||||
| Değerlendirmeyi yapan Hemşire Adı-Soyadı:......................................................İmza: NOT:* Düşmelerin önlenmesine yönelik alınacak önlemler hastada var olan risk faktörlerine göre belirlenmelidir. * İtakî Düşme Riski Ölçeği yalnızca yetişkin yatan hastalarda kullanılır. * Yüksek risk düzeyinde bulunan hastalar için "Düşme Risk Yüksek Hasta" sembolü kullanılmalıdır. | ||||||||||||||
