| Öykü ve Fizik Muayene | |||||||||||||||||||||
| Ani gelişen şiddetli başağrısı Ekstremitede kuvvetsizlik Konuşma ve /veya anlamada bozulma Çift görme veya dengesizlikle birlikte baş dönmesi |
|||||||||||||||||||||
| BT yada MR çekilme süresi kayıt altına alınmalı | → | ↓ | |||||||||||||||||||
| GÖRÜNTÜLEME Serebral BT Serebral MR |
|||||||||||||||||||||
| Nöroloji konsültasyonu istenir | → | ↙ | ↘ | ← | Beyin Cerrahi konsültasyonu istenir | ||||||||||||||||
| İnme | İntrakranial Kanama | ||||||||||||||||||||
| ↙ | ↓ | ↘ | ↙ | ↘ | |||||||||||||||||
| Semptom sonrası ilk 4.5 saat | Semptom sonrası ilk 4.5 saat-6 saat | Semptom sonrası 6 saat sonrası | Subaraknoid kanama | İntraparankimal kanama Epidural, subdural hematom |
|||||||||||||||||
| Başlama Süresi kayıt altına alınmalı | ↙ | ↘ | ↓ | ||||||||||||||||||
| Spontan SAK | Rüptüre anevrizma | Medikal/cerrahi tedavi | |||||||||||||||||||
| ↓ | ↓ | ↓ | |||||||||||||||||||
| İntravenöz trombolotik tedavi (kontraendikasyonlar hariç) | Endovasküler tedavi imkanı olan birimlere sevk | İnme komplikasyonlarının tedavisine başla | Sevkin yapıldığı kayıt altına alınmalı | ||||||||||||||||||
| ↓ | ↓ | ||||||||||||||||||||
| DSA(anjiografi)bulunan birime sevk sonrası | Endovasküler/cerrahi tedavi sonrası | ||||||||||||||||||||
