| TARİH | TARİH | ||||||||||
| BİYOKİMYA | GLUKOZ(AKŞ) | T.BİLİRUBİN | |||||||||
| T.KOLESTEROL | D.BİLİRUBİN | ||||||||||
| TRİGLİSERİT | İ.D.BİLİRUBİN | ||||||||||
| HDL | NA | ||||||||||
| LDL | K | ||||||||||
| HBA1C | Cl | ||||||||||
| ÜRE | CA | ||||||||||
| KREATİNİN | P | ||||||||||
| ÜRİKASİT | ASO | ||||||||||
| AMİLAZ | CRP | ||||||||||
| AST | RF | ||||||||||
| ALT | CK(Total) | ||||||||||
| ALP | FE | ||||||||||
| LDH | DBK | ||||||||||
| GGT | CKMB | ||||||||||
| T.PROTEİN | TROPONİNI | ||||||||||
| ALBUMİN | |||||||||||
| TARİH | TARİH | ||||||||||
| HEMOGRAM | WBC | DİĞER | |||||||||
| RBC | |||||||||||
| HGB | |||||||||||
| HCT | |||||||||||
| MCV | |||||||||||
| PLT | |||||||||||
| TARİH | TARİH | ||||||||||
| ELİZA | BRUCELLA | DİĞER | |||||||||
| HBSAG | |||||||||||
| A HBS | |||||||||||
| A HVC | |||||||||||
| A HIV | |||||||||||
| TARİH | TARİH | ||||||||||
| KOA.SED. | 30' | DİĞER | |||||||||
| 60' | |||||||||||
| P.Z | |||||||||||
| APTT | |||||||||||
| INR | |||||||||||
| TARİH | TARİH | ||||||||||
| HORMON | FT3 | DİĞER | |||||||||
| FT4 | |||||||||||
| TSH | |||||||||||
| PSA | |||||||||||
| TİT | DANSİTE | MİKROSKOPİSİ | |||||||||
| LÖKOSİT | DİĞER | ||||||||||
| PROTEİN | GGK | ||||||||||
| BLOOD | GDB | ||||||||||
| KETON | KÜLTÜRLER | ||||||||||
| GLUKOZ | İDRAR | ||||||||||
| BİLİRUBİN | KAN | ||||||||||
| PH | BALGAM | ||||||||||
