| MİAD | MİN. | KRİTİK STOK | MAX | YIL | AY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GÜNLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| BÖLMELER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMİNOCARDOL AMP. | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARİTMAL %2 AMP. | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATROPİN 0, 5 MG | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATROPİN 1 MG | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADRENALİN 0, 5 MG | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADRENALİN 1 MG | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVİL AMP | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEKORT AMP. | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BELOC AMP. | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DİLTİZEM AMP. | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALSİYUM AMP. | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORDORONE AMP. | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DİGOXİN AMP. | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISOPTİN AMP. | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOPAMİN AMP. | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOBUTAMİN AMP. | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPİTOİN AMP. | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEPARİN FLK. | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LASİX AMP. | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERLİNGANİT AMP. | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| POTASYUM AMP. | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNEZYUM AMP. | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PREDNOL 40 MG AMP. | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PREDNOL 20 MG AMP. | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RYTMONORM AMP. | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SODYUMBİKARB. AMP. | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSAMİN %10 AMP. | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| K VİT. AMP. | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.ÇEKMECE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELEKTROD | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SARGI BEZİ--FLASTER | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV KANÜL-SARI | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV KANÜL-MAVİ | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV KANÜL -PEMBE | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV KANÜL-YEŞİL | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV KANÜL-MOR | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GÖBEK KLEMBİ | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BİRTÜRİ | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERUM SETİ | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| STERİL ELDİVEN 7, 5 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O2 MASK. YETİŞKİN | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O2 MASK.PEDİATRİK | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPANÇ-PED | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAN SETİ | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOSİFLOW | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENJEKTÖR 2 CC. | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENJEKTÖR 5 CC. | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENJEKTÖR 10 CC. | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENJEKTÖR 20 CC. | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAZAL O2 PED. | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAZAL O2 YET. | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| İNSÜLİN ENJ. | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.ÇEKMECE | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENT. TÜPÜ 2.0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENT. TÜPÜ 2.5 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENT. TÜPÜ 3.0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENT. TÜPÜ 3.5 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENT. TÜPÜ 4.0 | 5 | 10 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENT. TÜPÜ 4.5 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENT. TÜPÜ 5.0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENT. TÜPÜ 5.5 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENT. TÜPÜ 6.0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENT. TÜPÜ 6.5 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENT. TÜPÜ 7.0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENT. TÜPÜ 7.5 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENT. TÜPÜ 8.0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENT. TÜPÜ 8.5 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| AİRWAY NO 0/50 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIRWAY NO 1/60 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIRWAY NO 2/70 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIRWAY NO 3/80 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIRWAY NO 4/90 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIRWAY NO 5/100 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASP. SND. MAVİ | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASP. SND. TURKUAZ | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASP. SND. BEYAZ | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASP. SND. YEŞİL | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASP. SND. SİYAH | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASP. SND. TURUNCU | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOLEY SONDA 16 FR | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOLEY SONDA 18 FR | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| İDRAR TORBASI | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENJEKTÖR 10 CC | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NG. SONDA BEYAZ | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NG. SONDA TURUNCU | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NG. SONDA YEŞİL | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NG. SONDA KIRMIZI | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| YANKUER | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CATHAGEL | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.ÇEKMECE | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| İZOTONİK 250 ML | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| İZOTONİK 500 ML | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISOLAYT 500 ML | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| %5 DEXTROZ 500 ML | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| %10 DEXTROZ 500 ML | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| %20 DEXTROZ 500 ML | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| %30 DEXTROZ 500 ML | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| %20 MANNİTOL | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RİNGER LAKTAT 500 ML | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| REOMACRODEX 500 ML | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLUVEN | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEOBAG MED. | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIBBI CİHAZLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEFİBRİLATÖR | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LARİNGOSKOP | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMBU-MASKE | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORMU KONTROL EDEN HEMŞİRE AD-SOYAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORMU KONTROL EDEN HEMŞİRE İMZA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KONTROL EDEN SERVİS SORUMLUSU | TARİH: İMZA: | TARİH: İMZA: | TARİH: İMZA: | TARİH: İMZA: | |||||||||||||||||||||||||||||||
