| YIL: …............ AY:…........... | GÜNLER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MALZEME/İLAÇ | MİAD | MİN | KR. | MAX | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1.ÇEKMECE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARİTMAL %2 AMP | Şub.24 | 1 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ATROPİN 0, 5 MG. | Mar.25 | 1 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ATROPİN 1 MG. | Eki.25 | 1 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ADRENALİN 0, 5 MG | Şub.25 | 1 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ADRENALİN 1 MG. | Eyl .27 | 1 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AVİL AMP. | Ara. 24 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DEKORT AMP. | Ara.24 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BELOC AMP. | mart.24 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DİLTİZEM AMP. | Oca.24 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CALSİYUM AMP. | Oca.26 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CORDORONE AMP. | Ağu.24 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DİGOXİN AMP. | Haz.23 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DOPAMİN AMP. | Nis.24 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DOBCORD AMP. | Ağu.23 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EPİTOİN AMP. | Eyl.23 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| HEPARİN FLK. | Şub.24 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LASİX AMP. | May.25 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PERLİNGANİT AMP. | Nis.25 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| POTASYUM AMP. | Nis.24 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNEZYUM AMP. | Kas.24 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AMİNOCARDOL(TECAR) | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRED.40 MG.AMP. | May.24 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PRED. 20 MG. AMP. | Şub.25 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SOD.BİKARBON.AMP. | Şub.25 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSAMİNE %10 hera | May.24 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| K VİT. AMP. | Oca.25 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KONAKİON(2 MG) | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PİL | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.ÇEKMECE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENT.TÜPÜ 2, 5 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENT.TÜPÜ 3, 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENT.TÜPÜ 3, 5 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENT.TÜPÜ 4, 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENT.TÜPÜ 4, 5 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENT.TÜPÜ 5, 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENT.TÜPÜ 5, 5 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENT.TÜPÜ 6, 0 | Haz.26 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ENT.TÜPÜ 6, 5 | Nis.26 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ENT.TÜPÜ 7, 0 | Kas.24 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ENT.TÜPÜ 7, 5 | Nis.24 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ENT.TÜPÜ 8.0 | Mar.26 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ENT.TÜPÜ 8.5 | Oc. 25 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AİRW 1/60 MOR | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| AİRW 2/70 BEYAZ | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| AİRW 3/80 YEŞİL | Ara.24 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AİRW 4/90 SARI | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| AİRW 5/100KIRMIZI | Şub.26 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ELEKTROD | 5 | 10 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SARGI BEZİ | Eyl. 23 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FLASTER | nisan 27 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| IV KANÜL SARI | Ağu.24 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| IV KANÜL MAVİ | Ara.24 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| IV KANÜL PEMBE | Ocak27 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| IV KANÜL YEŞİL | Oca.25 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PRİCAİN | Şubat25 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.ÇEKMECE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASP.SON. MAVİ | Kas 24 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ASP.SON. BEYAZ | Ara.24 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ASP.SON.YEŞİL | Eyl.24 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ASP.SON.SİYAH | Kas.24 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ASP.SON.TURUNCU | Oca.27 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ENJ.50CC ÇAM UÇLU | Haz.26 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FOLEY SON. 16 FR | Şub.24 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FOLEY SON. 18 FR | Nis.27 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| İDRAR TORBASI | May.24 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NAZ.SOND.BEYAZ | Ara 23 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NAZ.SON.TURUNCU | Ara 26 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NAZ.SOND.YEŞİL | Haz.25 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NAZ.SON.KIRMIZI | Ağu.26 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YANKUER | Eki.23 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CATHAGEL | şubat.24 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.ÇEKMECE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STERİL ELD.7.0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| STERİL ELD.7.5 | May.24 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| STERİL ELD.8.0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERUMSETİ | Eki.25 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| O2 MASK.YET. | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O2 MASK.PED. | Tem.27 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SPANÇ----PED | Ağus.23 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KAN SETİ | Mar.24 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DOSİFLOW | Şub.24 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ENJ. 2 CC | Şub.24 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ENJ. 5 CC. | May.24 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ENJ. 10 CC. | May.25 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ENJ. 20 CC. | Eki.24 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NAZAL O2 PED. | Ara.24 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NAZAL O2 YET. | Ara.24 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.ÇEKMECE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İZOTONİK 100 ML. | Şub .25 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| İZOTONİK 500 ML. | Ara. 25 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ISOLAYT 500 ML | Oca.25 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| %5 DEX.500 ML | Ekim.25 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| %10 DEX.500 ML. | Tem.24 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| %20 DEX. 500 ML. | Ağu.24 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RİNG.LAK.500 ML. | Şub.24 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TEOBAG MED. | May .24 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| %20 MANNİTOL | May.24 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GELOFUSİNE | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLUVEN | Ocakk24 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FORMU KONTROL EDEN AD-SOYAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORMU KONTROL EDEN İMZA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KONTROL EDEN SERVİS SORUMLUSU | Tarih/İmza | Tarih/İmza | Tarih/İmza | Tarih/İmza | |||||||||||||||||||||||||||||||
