| TARİH : | KONTROL PERİYODU: GÜNLÜK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIRA NO : | KONTROLÜ YAPILACAK KISIM | TARİH | NOT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| OKSİJEN TANKI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Tank likit oksijen seviye kontrolü | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Tank likit oksijen basınç kontrolü | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Tank gaz kaçak kontrolü | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Tankın gözle genel kontrolü | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Tankın gazlaştırma evaporatörü kontrolü | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Tankın emniyet valfleri kontrolü | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Oksijen tankının transfer hortumu, gaz bağlantı rekorları ve vanalarının kontrolü | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Tank oksijen tesisatının sağlık tesisi giriş basıncı kontrolü | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEDİKAL GAZ (OKSİJEN - AZOTPROTOKSİT) SİSTEMİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Medikal gaz tüpü manometrelerinin kontrolü | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Medikal gaz tüpleri sabitliğinin kontrolü | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Medikal gaz tüpleri kaçak kontrolü | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Tesisat bağlantı yerleri ve bakır tesisatının kontrolü | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Vana, rekor vehortum bğlantılarının kontrolü | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | O2 tüpleri doluluk kontrolü | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | N2O tüperi doluluk kontrolü | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERKEZİ HAVA VE VAKUM SİSTEMİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Merkezi hava odasında manmetre ve kompresörleri kotrolü | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Vakum manometre ve pompaları kontrolü | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Tesisat bağlantı yerleri ve bakır tesisatının kontrolü | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Hava ve vaku santrallerine ait tüm elekrik panoları bağlantıları ve elektrikli ekipmanlar kontrolü | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arızada kalma süresi (Saat) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SİSTEMİ KONTROL EDEN ADI SOYADI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SİSTEMİ KONTROL EDEN İMZA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrol | Adı Soyadı : | İMZA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Onay | Adı Soyadı : | İMZA | |||||||||||||||||||||||||||||||
