| AY | ETKİNLİK ADI | ETKİNLİK TARİHİ | ETKİNLİĞİN AMACI | HEDEF KİTLE | ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRECEK KİŞİLER |
| OCAK | Serviks Kanseri Farkındalık Ayı | 1-31 Ocak | |||
| Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası | 2-8 Ocak | ||||
| Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası | 7-14 Ocak | ||||
| ŞUBAT | Dünya Kanser Günü | 04 Şubat | |||
| Sigarayı Bırakma Günü | 09 Şubat | ||||
| Uluslararası Epilepsi Günü | 14 Şubat | ||||
| Uluslararası Çocukluk Çağı Kanseri Günü | 15 Şubat | ||||
| Sivil Savunma Günü | 28 Şubat | ||||
| Nadir Hastalıklar Günü | 28 Şubat | ||||
| MART | Yeşilay Haftası | 1-7 Mart | |||
| Deprem Haftası | 1-7 Mart | ||||
| Dünya Kulak ve İşitme Günü | 03 Mart | ||||
| Dünya Obezite Günü | 04 Mart | ||||
| Dünya Glokom Haftası | 6-12 Mart | ||||
| Dünya Kadınlar Günü | 08 Mart | ||||
| Dünya Böbrek Günü | 10 Mart | ||||
| Dünya Tuza Dikkat Haftası | 14-20 Mart | ||||
| Tıp Bayramı | 14 Mart | ||||
| Ulusal Yaşlılar Haftası | 18-24 Mart | ||||
| Dünya Oral Sağlık Günü | 20 Mart | ||||
| Dünya Down Sendromlular Günü | 21 Mart | ||||
| Dünya Su Günü | 22 Mart | ||||
| Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Günü | 22 Mart | ||||
| Dünya Meteoroloji Günü | 23 Mart | ||||
| Dünya Tüberküloz Günü | 24 Mart | ||||
| NİSAN | Ulusal Kanser Haftası | 1-7 Nisan | |||
| Dünya Otizm Farkındalık Günü | 02 Nisan | ||||
| Dünya Sağlık Günü | 07 Nisan | ||||
| Dünya Parkinson Hastalığı Günü | 11 Nisan | ||||
| Kalp Sağlığı Haftası | 11-17 Nisan | ||||
| Dünya Hemofili Günü | 17 Nisan | ||||
| Ebeler Haftası | 21-28 Nisan | ||||
| Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı | 23 Nisan | ||||
| Dünya Aşı Haftası | 24-30 Nisan | ||||
| Dünya Sıtma Günü | 25 Nisan | ||||
| Laborantlar Günü | 28 Nisan | ||||
| MAYIS | Yoğun Bakım Farkındalık Ayı | 1-31 Mayıs | |||
| Dünya Astım Günü | 03 Mayıs | ||||
| İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası | 4-10 Mayıs | ||||
| Dünya Ebeler Günü | 05 Mayıs | ||||
| Dünya Talasemi Günü | 08 Mayıs | ||||
| Dünya Kızılhaç-Kızılay Günü | 08 Mayıs | ||||
| Engelliler Haftası | 10-16 Mayıs | ||||
| Sağlık İçin Hareket Et Günü | 10 Mayıs | ||||
| Psikologlar Günü | 10 Mayıs | ||||
| Hemşireler Haftası | 12-18 Mayıs | ||||
| Hemşireler Günü | 12 Mayıs | ||||
| Eczacılık Günü | 14 Mayıs | ||||
| Dünya Hipertansiyon Günü | 17 Mayıs | ||||
| Dünya İnflamatuvar Bağırsak Hastalıkları Günü | 19 Mayıs | ||||
| Avrupa Obezite Günü | 21 Mayıs | ||||
| Dünya MS Günü | 30 Mayıs | ||||
| Dünya Tütünsüz Günü | 31 Mayıs | ||||
| HAZİRAN | Dünya Süt Günü | 01 Haziran | |||
| Ulusal Fenilketonüri Günü | 01 Haziran | ||||
| Dünya Çevre Günü | 05 Haziran | ||||
| Diyetisyenler Günü | 06 Haziran | ||||
| Dünya Kan Bağışçıları Günü | 14 Haziran | ||||
| Dünya ALS Günü | 21 Haziran | ||||
| Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü | 26 Haziran | ||||
| TEMMUZ | Dünya Hepatit Günü | 28 Temmuz | |||
| AĞUSTOS | Dünya Emzirme Haftası | 1-7 Ağustos | |||
| Dünya İnsani Yardım Günü | 19 Ağustos | ||||
| EYLÜL | Dünya Alzheimer Ayı | 1-30 Eylül | |||
| Halk Sağlığı Haftası | 3-9 Eylül | ||||
| Dünya Fizyoterapi Günü | 08 Eylül | ||||
| Uluslararası Okuryazarlık Günü | 08 Eylül | ||||
| Dünya İlk Yardım Günü | 10 Eylül | ||||
| Dünya Sepsis Günü | 13 Eylül | ||||
| Dünya Lenfoma Farkındalık Günü | 15 Eylül | ||||
| Dünya Kemik İliği Bağışçıları Günü | 17 Eylül | ||||
| Uluslararası İşitme Engelliler Haftası | 19-25 Eylül | ||||
| Dünya Alzheimer Günü | 21 Eylül | ||||
| Dünya Eczacılar Günü | 25 Eylül | ||||
| Dünya Çevre Sağlığı Günü | 26 Eylül | ||||
| Dünya Kuduz Günü | 28 Eylül | ||||
| Dünya Kalp Günü | 29 Eylül | ||||
| EKİM | Meme Kanseri Farkındalık Ayı | 1-31 Ekim | |||
| Dünya Yaşlılar Günü | 01 Ekim | ||||
| Dünya Yürüyüş Günü | 1-2 Ekim | ||||
| Dünya Serebral Palsi Günü | 06 Ekim | ||||
| Dünya Palyatif Bakım Günü | 08 Ekim | ||||
| Dünya Ruh Sağlığı Günü | 10 Ekim | ||||
| Dünya Artrit Günü | 12 Ekim | ||||
| Dünya Görme Günü | 13 Ekim | ||||
| Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü | 13 Ekim | ||||
| Dünya El Yıkama Günü | 15 Ekim | ||||
| Dünya Meme Sağlığı Günü | 15 Ekim | ||||
| Dünya Anestezi Günü | 16 Ekim | ||||
| Dünya Gıda Günü | 16 Ekim | ||||
| Dünya Menopoz Günü | 18 Ekim | ||||
| Dünya Osteoporoz Günü | 20 Ekim | ||||
| Küresel İyot Eksikliği Bozukluklarını Önleme Günü | 21 Ekim | ||||
| Dünya Kekemelik Günü | 22 Ekim | ||||
| Hasta Hakları Günü | 26 Ekim | ||||
| Kızılay Haftası | 29 Ekim – 04 Kasım | ||||
| Dünya İnme Günü | 29 Ekim | ||||
| KASIM | Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı | 1-30 Kasım | |||
| Lösemili Çocuklar Haftası | 2-8 Kasım | ||||
| Organ Bağışı Haftası | 3-9 Kasım | ||||
| Dünya Radyoloji Günü | 08 Kasım | ||||
| Millî Ağaçlandırma Günü | 11 Kasım | ||||
| Dünya Zatürre Günü | 12 Kasım | ||||
| Dünya Diyabet Günü | 14 Kasım | ||||
| Dünya KOAH Günü | 16 Kasım | ||||
| Dünya Prematüre Günü | 17 Kasım | ||||
| Dünya Antimikrobiyal Farkındalık Haftası | 18-24 Kasım | ||||
| Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü | 18 Kasım | ||||
| Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası | 21-27 Kasım | ||||
| Diş Hekimliği Günü | 22 Kasım | ||||
| Tıbbi Sekreterler Günü | 29 Kasım | ||||
| ARALIK | Acil Sağlık Hizmetleri Haftası | 1-17 Aralık | |||
| Dünya AIDS Günü | 01 Aralık | ||||
| Dünya Engelliler Günü | 03 Aralık | ||||
| İnsan Hakları Günü | 10 Aralık | ||||
| Uluslararası Salgına Hazırlık Günü | 27 Aralık |
