| TARİH | KONTROLÜ YAPAN KİŞİ | EKLENEN TUZ MİKTARI |
| …./…../……. | …………. Gr | |
| …./…../……. | …………. Gr | |
| …./…../……. | …………. Gr | |
| …./…../……. | …………. Gr | |
| …./…../……. | …………. Gr | |
| …./…../……. | …………. Gr | |
| …./…../……. | …………. Gr | |
| …./…../……. | …………. Gr | |
| …./…../……. | …………. Gr | |
| …./…../……. | …………. Gr | |
| …./…../……. | …………. Gr | |
| …./…../……. | …………. Gr | |
| * Arıtma sisteminin tuz kontrolü 3 günde 1 yapılır. Eksik olan miktar tamamlanır. | ||
