| YIL: | 1. Dönem | 2. Dönem | 3. Dönem | 4. Dönem |
| (Hizmet aylık alınır ve her 3 aylık peryotta firma denetlenir, eksiklikler varsa not alınır) | …../..…/20.. | …../..…/20.. | …../..…/20.. | …../..…/20.. |
| Firma bakım peryotlarına uygun sürelerde hizmet veriyor mu? | Evet ❒ Hayır ❒ | Evet ❒ Hayır ❒ | Evet ❒ Hayır ❒ | Evet ❒ Hayır ❒ |
| Biyosidal uygulama alanalarının tamamı dolaşılıyor mu? (Tüm hastane 4539 m2 her kat her alan) | Evet ❒ Hayır ❒ | Evet ❒ Hayır ❒ | Evet ❒ Hayır ❒ | Evet ❒ Hayır ❒ |
| Biyosidal uygulama sonrası Servis Formları veya Uygulama Raporları tutuluyor mu? | Evet ❒ Hayır ❒ | Evet ❒ Hayır ❒ | Evet ❒ Hayır ❒ | Evet ❒ Hayır ❒ |
| Kullanılan biyosidal ürün Halk sağlığı Genel Müdürlüğünden izinli WHO normlarında kokusuz ve ani etkili mi? | Evet ❒ Hayır ❒ | Evet ❒ Hayır ❒ | Evet ❒ Hayır ❒ | Evet ❒ Hayır ❒ |
| Biyosidal ürünler orijinal ambalajında mı? | Evet ❒ Hayır ❒ | Evet ❒ Hayır ❒ | Evet ❒ Hayır ❒ | Evet ❒ Hayır ❒ |
| Uygulama saatleri hastane hizmetlerini aksatmayacak şekilde veriliyor mu? | Evet ❒ Hayır ❒ | Evet ❒ Hayır ❒ | Evet ❒ Hayır ❒ | Evet ❒ Hayır ❒ |
| Firmadan alınan hizmette teknik şartnameye aykırı bir durum tespit ettiniz mi? | Evet ❒ Hayır ❒ | Evet ❒ Hayır ❒ | Evet ❒ Hayır ❒ | Evet ❒ Hayır ❒ |
| KONTROL EDEN/LER: | İMZA/LAR | İMZA/LAR | İMZA/LAR | İMZA/LAR |
| DENETÇİLER: Ad Soyad/Ad Soyad | ||||
| Varsa açıklamalar: | ||||
