**ORTA RİSKLİ ALAN
| Zemin Temizliği | Kapı kolları, elektrik düğmeleri, | Çöplerin toplanması | Pencere önü, radyatörler | Çöp kovaların temizliği | Kapılar | Buzdolabı | Depo, raflar | Tüm yüzeyler haşerelere karşı ilaçlama | Duvarlar, camlar, tavan | Temizlik malzemeler i temizliği | Kontrol Eden Birim Sorumlusu | Kontrol Eden Kurum Sorumlusu | ||
| Tarih | Günde 2 defa gerekirse hemen | Günde 1 defa gerekirse hemen | Günde 1 defa gerekirse hemen | Günde 1 defa gerekirse hemen | Haftada 1 defa gerekirse hemen | Haftada 1 defa gerekirse hemen | Haftada 1 defa gerekirse hemen | Haftada 1 defa gerekirse hemen | Ayda 1 defa | Ayda 1 defa | Her kullanımdan sonra ve gün sonunda | |||
| 07:00 | 14:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | Pazartesi | Salı | 07:00 | 07:00 | ||||||
| …/…/202… | ||||||||||||||
| …/…/202… | ||||||||||||||
| …/…/202… | ||||||||||||||
| …/…/202… | ||||||||||||||
| …/…/202… | ||||||||||||||
| …/…/202… | ||||||||||||||
| …/…/202… | ||||||||||||||
| …/…/202… | ||||||||||||||
| …/…/202… | ||||||||||||||
| …/…/202… | ||||||||||||||
| …/…/202… | ||||||||||||||
| …/…/202… | ||||||||||||||
| …/…/202… | ||||||||||||||
| …/…/202… | ||||||||||||||
| …/…/202… | ||||||||||||||
| …/…/202… | ||||||||||||||
| …/…/202… | ||||||||||||||
| …/…/202… | ||||||||||||||
| …/…/202… | ||||||||||||||
| …/…/202… | ||||||||||||||
| …/…/202… | ||||||||||||||
| …/…/202… | ||||||||||||||
| …/…/202… | ||||||||||||||
| …/…/202… | ||||||||||||||
| …/…/202… | ||||||||||||||
| …/…/202… | ||||||||||||||
| …/…/202… | ||||||||||||||
| …/…/202… | ||||||||||||||
| …/…/202… | ||||||||||||||
| …/…/202… | ||||||||||||||
| …/…/202… | ||||||||||||||
| …/…/202… | ||||||||||||||
