| Standart 21 Genel Açıklaması: Medikal depo yönetiminin etkinliği; sağlık tesisinin tıbbi malzeme tedarik güvenilirliğini, stok verimliliğini ve malzeme bütünlüğünü doğrudan etkiler. Bu standart; depo fiziksel koşullarının standartlara uygunluğunu, stok yönetim sisteminin etkinliğini (FEFO/FIFO), talep ve satın alma süreçlerinin izlenebilirliğini, miad ve hasar kontrolünü, depo güvenliğini, stok sayım süreçlerini ve tüm bu verilerin iki ayda bir başhekim başkanlığında değerlendirilmesini zorunlu kılmaktadır. |
| Ölçüt | Konu | Temel Gereklilik |
| 21.1 | Depo Fiziksel Koşulları | Sıcaklık, nem, aydınlatma, havalandırma, raf düzeni ve zemin koşulları — 6 kriter karşılanmalı |
| 21.2 | Stok Yönetim Sistemi | FEFO/FIFO uygulaması, minimum-maksimum stok tanımı, HBYS entegrasyonu — 5 kriter |
| 21.3 | Talep ve Satın Alma Süreçleri | Talep izlenebilirliği, tedarikçi yönetimi, kabul kontrolleri — 4 kriter |
| 21.4 | Miad ve Hasar Kontrolü | Periyodik miad taraması, hasarlı ürün ayrıştırma, imha kayıtları — 4 kriter |
| 21.5 | Depo Güvenliği | Yetkisiz erişim önleme, kamera sistemi, narkotik/özel ürün kilit güvenliği — 4 kriter |
| 21.6 | Stok Sayımı ve Mutabakat | Aylık fiziki sayım, HBYS mutabakatı, farklılık analizi — 4 kriter |
| 21.7 | 2 Aylık Başhekim Toplantısı | Sonraki ayın ilk 7 günü içinde önceki dönem analizi |
1. Amaç
Bu prosedürün amacı; sağlık tesisi medikal deposunun fiziksel koşullarını standartlara uygun tutmak, stok yönetim sistemini etkin biçimde işletmek, talep ve satın alma süreçlerini izlenebilir kılmak, miad ve hasar kontrolünü sistematik olarak gerçekleştirmek, depo güvenliğini sağlamak, stok sayım ve mutabakat süreçlerini düzenli yürütmek ve tüm bu verileri iki ayda bir başhekim başkanlığında değerlendirerek iyileştirme çalışmaları başlatmak; SDS Hastane Versiyon 2 Standart 21 gerekliliklerini eksiksiz karşılamaktır.
2. Kapsam
Bu prosedür; sağlık tesisinin ana medikal deposunu, birim bazlı alt depoları, ilaç depolarını (eczane depo dahil), tıbbi sarf depolama alanlarını, soğuk zincir depolama birimleri ve bu süreçlerde görev yapan tüm depo sorumlusu, depo personeli, satın alma birimi, eczacı ve kalite birimi personelini kapsamaktadır.
3. Tanımlar ve Kısaltmalar
| Kısaltma / Terim | Açıklama |
| FEFO | First Expired First Out — İlk Miadı Dolan İlk Çıkar; son kullanma tarihi en yakın ürünlerin önce kullanılmasını esas alan stok yönetim ilkesi |
| FIFO | First In First Out — İlk Giren İlk Çıkar; miad farkı olmayan veya miad bilgisi bulunmayan ürünlerde en önce gelen ürünlerin önce kullanılmasını esas alan stok ilkesi |
| Minimum Stok Seviyesi | Bir ürün için belirlenen en düşük stok miktarı; bu seviyenin altına düşülmesi yeni sipariş tetikler |
| Maksimum Stok Seviyesi | Bir ürün için belirlenen en yüksek stok miktarı; bu seviyenin üzerine çıkılması israf ve miad riski oluşturur |
| Kabul Kontrolü | Tedarikçiden gelen ürünlerin depoya alınmadan önce irsaliye, miad, ambalaj bütünlüğü ve miktar açısından kontrol edilmesi işlemi |
| Stok Mutabakatı | Fiziksel sayım sonucunun HBYS'deki kayıtlı stok miktarıyla karşılaştırılarak farklılıkların tespit edilmesi ve giderilmesi süreci |
| Hasarlı Ürün | Ambalajı açık, ezilmiş, delinmiş veya bütünlüğü bozulmuş; içeriği dökülmüş ya da renk, koku veya görünüm değişikliği olan ürün |
| Karantina Alanı | Hasarlı, miadı geçmiş veya kullanıma uygunluğu şüpheli ürünlerin diğer ürünlerden ayrılarak bekletildiği, açıkça işaretlenmiş depo alanı |
| DİF | Düzeltici İyileştirici Faaliyet |
| HBYS | Hastane Bilgi Yönetim Sistemi |
4. Sorumlular
| Unvan / Birim | Sorumluluk | Bağlı Ölçüt |
| Başhekim | Prosedürün uygulanmasını denetlemek, 2 ayda bir değerlendirme toplantısına başkanlık etmek | 21.7 |
| Hastane Müdürü | Depo yönetim politikasını belirlemek, tedarikçi sözleşmelerini yönetmek, depo altyapı yatırım kararlarını almak, DİF'leri koordine etmek | 21.1, 21.3, 21.5 |
| Depo Sorumlusu | Depo fiziksel koşullarını yönetmek, stok hareketlerini HBYS'ye kaydetmek, FEFO/FIFO uygulamasını sağlamak, miad ve hasar kontrollerini yürütmek, stok sayımlarını organize etmek | 21.1, 21.2, 21.4, 21.6 |
| Satın Alma Birimi | Talep süreçlerini yönetmek, tedarikçi takibini yapmak, kabul kontrol sürecini koordine etmek, minimum stok bildirimlerine zamanında yanıt vermek | 21.2, 21.3 |
| Depo Personeli | Ürünlerin raf düzenine ve FEFO/FIFO ilkesine uygun yerleştirilmesini sağlamak, kabul kontrolüne katılmak, hasarlı ürünleri ayırmak | 21.1, 21.2, 21.4 |
| Kalite Birimi | Denetim koordinasyonu, DİF açılması ve takibi, uygunluk oranlarının hesaplanması, değerlendirme toplantısı organizasyonu | Tümü |
5. Uygulama
5.1. Depo Fiziksel Koşulları (Ölçüt 21.1)
5.1.1. Kontrol Edilecek 6 Kriter
Ana medikal depo ve birim depoları için aşağıdaki 6 fiziksel koşul kriteri karşılanmalıdır. Denetimde randomize depo alanları seçilir.
| No | Kontrol Kriteri | Değerlendirme Açıklaması |
| 1 | Sıcaklık ve nem koşulları uygun ve kayıt altında | Oda sıcaklığı +15/+25°C; nem %35–65 aralığında; günlük ölçüm kaydı tutulmakta; termometre/higrometre mevcut ve çalışır durumda |
| 2 | Yeterli aydınlatma ve havalandırma | Depo içinde raf etiketleri ve ürünler net okunabiliyor; yanmış ampul yok; doğal veya mekanik havalandırma mevcut; küf, rutubet veya kötü koku bulgusu yok |
| 3 | Raflar düzenli, etiketli ve zeminden yüksekte | Ürünler zemin ile doğrudan temasta değil (en az 10 cm yükseklikte); her raf veya alan etiketlenmiş; karışık yerleşim yok; benzer ürünler bir arada |
| 4 | Zemin temiz, kuru ve düzgün | Zemin kuru ve temiz; döküntü, ıslak alan veya kaygan yüzey yok; çatlak veya hasarlı zemin 5 iş günü içinde onarılmış |
| 5 | Doğrudan güneş ışığından korumalı | Pencereler güneş ışığını engelleyen perde, bant veya film ile donatılmış; ışığa duyarlı ürünler için ek koruyucu önlem alınmış |
| 6 | Karantina alanı tanımlı ve işaretli | Hasarlı, miadı geçmiş veya şüpheli ürünler için ayrı, açıkça "KARANTİNA" olarak işaretlenmiş fiziksel alan mevcut; bu alandan ürün kullanımı engellenmiş |
| Depo Fiziksel Koşullar Uygunluk Oranı (%): (6 kriterin tamamını karşılayan randomize depo/alan sayısı / İncelenen toplam randomize depo/alan sayısı) × 100 Değerlendirme: %80 ve üzeri → Karşılanıyor | %60–79 → Kısmen Karşılanıyor | %59 ve altı → Karşılanmıyor |
5.2. Stok Yönetim Sistemi (Ölçüt 21.2)
5.2.1. Kontrol Edilecek 5 Kriter
| No | Kontrol Kriteri | Değerlendirme Açıklaması |
| 1 | FEFO / FIFO ilkesi uygulanıyor | Miadı olan ürünlerde FEFO; miadı bulunmayan veya aynı miadlı ürünlerde FIFO uygulanıyor; raf düzeni buna uygun; yeni gelen ürünler arkaya yerleştiriliyor |
| 2 | Minimum ve maksimum stok seviyeleri HBYS'de tanımlı | Her kritik ürün için minimum ve maksimum stok miktarı HBYS'ye tanımlanmış; parametreler düzenli olarak gözden geçirilip güncelleniyor |
| 3 | Stok hareketleri HBYS'ye gerçek zamanlı giriliyor | Giriş (kabul) ve çıkış (dağıtım) işlemleri aynı gün HBYS'ye kaydediliyor; elle yazılan stok kartı yerine sistem kaydı esas; ertesi gün girişi kabul edilmez |
| 4 | Stok altı bildirimi sistemi aktif | Minimum stok seviyesinin altına düşüldüğünde HBYS otomatik uyarı üretiyor veya depo sorumlusuna bildirim yapılıyor; bildirime yanıt süresi kayıt altında |
| 5 | Stok devir hızı analizi yapılıyor | Dönemsel stok devir hızı hesaplanarak yavaş hareket eden veya ölü stok ürünler tespit ediliyor; bu ürünler için sipariş miktarı revize ediliyor |
| Stok Yönetim Sistemi Uygunluk Oranı (%): (5 kriterin tamamını karşılayan randomize ürün/alan sayısı / İncelenen toplam randomize ürün/alan sayısı) × 100 Hedef: %80 ve üzeri Minimum Stok Tanım Oranı (%): (HBYS'de min-maks stok tanımlanmış ürün sayısı / Toplam kritik ürün sayısı) × 100 — Hedef: %80 ve üzeri |
5.3. Talep ve Satın Alma Süreçleri (Ölçüt 21.3)
5.3.1. Talep — Satın Alma — Kabul Kontrol Akışı
| Adım | Süreç | Uygulama ve Kontrol Noktası | Kayıt |
| 1 | Talep | Birim ihtiyaçları HBYS üzerinden talep formu ile depo sorumlusuna iletilir; sözlü talep kabul edilmez; acil talepler için ayrı hızlandırılmış süreç tanımlı | HBYS talep kaydı |
| 2 | Satın Alma | Stok altı bildirimi veya birim talebi üzerine satın alma birimi tedarikçiye sipariş verir; sipariş kaydı ve beklenen teslim tarihi HBYS'ye girilir | Sipariş formu / HBYS |
| 3 | Kabul Kontrolü | Teslimat alındığında: irsaliye ile sipariş karşılaştırması, ambalaj bütünlüğü kontrolü, miad kontrolü (minimum 6 ay kalan ürün kabul), soğuk zincir ürünlerde sıcaklık kaydı; uygunsuz ürünler iade edilir | DEP-FR-003 kabul kontrol formu |
| 4 | Depoya Giriş | Kabul kontrolü tamamlanan ürünler HBYS'ye girilerek raflara FEFO/FIFO ilkesine uygun yerleştirilir; ürün etiketi güncellenir | HBYS giriş kaydı |
5.3.2. Kontrol Edilecek 4 Kriter
| No | Kontrol Kriteri | Değerlendirme Açıklaması |
| 1 | Talep süreci HBYS üzerinden yürütülüyor ve izlenebilir | Birim talepleri sisteme kayıtlı; her talebin tarihi, talep eden, talep edilen ürün ve miktarı görülebilir |
| 2 | Tedarikçi bilgileri ve performansı kayıt altında | Aktif tedarikçi listesi güncel; tedarikçi bazlı teslimat süreleri ve iade/şikâyet kayıtları tutulmakta; sorunlu tedarikçiler için DİF açılıyor |
| 3 | Kabul kontrol formu her teslimat için dolduruluyor | Her ürün girişinde DEP-FR-003 formu doldurulmuş ve depo sorumlusu tarafından imzalanmış; miad ve ambalaj kontrolü belgeli |
| 4 | Uygunsuz ürün iadesi kayıt altında | Kabul kontrolünde reddedilen ürünler için iade formu düzenlenmiş; iade nedeni, miktarı ve tedarikçi bilgisi kayıtlı |
| Kabul Kontrol Formu Eksiksizlik Oranı (%): (Formu eksiksiz doldurulmuş randomize teslimat kaydı sayısı / İncelenen toplam randomize teslimat kaydı sayısı) × 100 Hedef: %80 ve üzeri |
5.4. Miad ve Hasar Kontrolü (Ölçüt 21.4)
5.4.1. Miad Kontrolü Takvimi
| Kontrol Türü | Sıklık | Sorumlu | Kayıt |
| Tam Miad Taraması (Ana Depo) | Ayda bir kez | Depo Sorumlusu | DEP-FR-004 miad kontrol formu |
| Birim Alt Depo Miad Kontrolü | Haftada bir kez | Birim Sorumlu Hemşiresi | Birim miad takip formu |
| Miadı Yakın Ürün Takibi (3 ay kalan) | Sürekli (HBYS otomatik) | Depo Sorumlusu / HBYS | HBYS miad uyarı kaydı |
| Hasarlı Ürün Günlük Kontrolü | Günlük (kabul ve dağıtım sırasında) | Depo Personeli | DEP-FR-005 hasar kayıt formu |
5.4.2. Kontrol Edilecek 4 Kriter
| No | Kontrol Kriteri | Değerlendirme Açıklaması |
| 1 | Miadı geçmiş ürün aktif stokta bulunmuyor | Denetimde raflarda veya birim depolarında miadı geçmiş hiçbir ürün bulunmamalıdır; miadı geçmiş ürün tespiti karantina alanına alınmış ve imha süreci başlatılmış olmalı |
| 2 | Miadı yakın ürünler işaretlenmiş ve öncelikli kullanımda | Son kullanma tarihi 3 ay veya daha az kalan ürünler "Önce Kullan" etiketi ile işaretlenmiş; birimlere öncelikli dağıtım yapılıyor |
| 3 | Hasarlı ürünler karantina alanına ayrılmış | Ambalajı hasarlı veya bütünlüğü bozulmuş ürünler aktif stoktan ayrılmış; karantina alanında "HASAR — KULLANILMAZ" etiketi ile bekliyor |
| 4 | İmha kayıtları eksiksiz tutuluyor | İmha edilen her ürün için; ürün adı, miktar, miad tarihi, imha nedeni, imha yöntemi, tarihi ve onaylayan kişi kaydı mevcut |
| Miad Kontrolü Uygunluk Oranı (%): (4 kriterin tamamını karşılayan randomize depo/alan sayısı / İncelenen toplam randomize depo/alan sayısı) × 100 Hedef: %80 ve üzeri Not: Miadı geçmiş ürün tespiti tek başına uygunsuzluk sayılır ve kritik DİF tetikler. |
5.5. Depo Güvenliği (Ölçüt 21.5)
5.5.1. Kontrol Edilecek 4 Kriter
| No | Kontrol Kriteri | Değerlendirme Açıklaması |
| 1 | Depo yetkisiz erişime kapalı ve kilitli | Ana depo kapısı mesai dışında kilitli; anahtar yalnızca yetkili personelde; erişim yetkisi listesi yazılı olarak tanımlanmış ve güncel |
| 2 | Güvenlik kamerası veya erişim kontrol sistemi mevcut | Depo girişinde güvenlik kamerası aktif ve kayıt yapıyor; alternatif olarak elektronik erişim kontrol sistemi (kart okuyucu vb.) uygulanmış |
| 3 | Kontrollü ürünler (narkotik, psikotrop) ayrı kilitli kasada | Narkotik analjezikler, psikotrop ilaçlar ve kontrollü maddeler depo içinde ayrı, sabit duvara monte kilitli kasada muhafaza ediliyor; kasa anahtarı yetkili eczacıda |
| 4 | Ziyaretçi ve tedarikçi girişleri kayıt altında | Depo alanına giren tedarikçi, teknik personel veya ziyaretçi; giriş-çıkış saati ve amacıyla birlikte ziyaretçi defterine kaydediliyor; refakatçisiz ziyaretçi bırakılmıyor |
| Depo Güvenliği Uygunluk Oranı (%): (4 kriterin tamamını karşılayan randomize depo sayısı / İncelenen toplam randomize depo sayısı) × 100 Hedef: %80 ve üzeri |
5.6. Stok Sayımı ve Mutabakat (Ölçüt 21.6)
5.6.1. Sayım Takvimi ve Süreci
| Sayım Türü | Sıklık | Açıklama | Kayıt |
| Tam Depo Sayımı | Yılda en az bir kez | Tüm ürünler sayılır; HBYS kaydıyla karşılaştırılır; farklılık analizi yapılır; sonuç raporu hazırlanır | DEP-FR-006 sayım tutanağı |
| Döngüsel Sayım | Aylık (kritik ürünler) | Yüksek değerli veya kritik ürünler aylık olarak sayılır; HBYS ile karşılaştırılır | HBYS sayım kaydı |
| Narkotik ve Kontrollü Madde Sayımı | Günlük | Her gün açılış ve kapanışta eczacı tarafından sayılır; kasa kaydı ile karşılaştırılır; farklılık anında bildirilir | Narkotik kasa kayıt defteri |
5.6.2. Kontrol Edilecek 4 Kriter
| No | Kontrol Kriteri | Değerlendirme Açıklaması |
| 1 | Aylık stok sayımı gerçekleştiriliyor ve kayıtlı | Son iki aya ait aylık sayım tutanakları mevcut; sayım tarihi, sayım yapan personel ve onaylayan kişi bilgisi kayıtlı |
| 2 | Sayım sonuçları HBYS ile karşılaştırılıyor | Her sayım sonrasında fiziksel miktar ile HBYS kaydı karşılaştırılıyor; mutabakat tablosu hazırlanıyor |
| 3 | Farklılıklar analiz ediliyor ve kayıt altına alınıyor | Sayım farkları nedenlendirilmiş; açıklanamayan fark için araştırma başlatılmış; gerektiğinde DİF açılmış |
| 4 | HBYS stok kaydı fiziksel stok ile uyumlu | Randomize seçilen ürünlerin HBYS'deki kayıtlı miktarı ile rafta bulunan fiziksel miktarı eşleşiyor; büyük fark bulunmuyor |
| Stok Mutabakat Uygunluk Oranı (%): (HBYS kaydı ile fiziksel miktarı eşleşen randomize ürün sayısı / İncelenen toplam randomize ürün sayısı) × 100 Hedef: %80 ve üzeri Stok Fark Oranı (%): (Fark tespit edilen ürün sayısı / Sayılan toplam ürün sayısı) × 100 — Azalan trend hedeflenir. |
5.7. İki Aylık Başhekim Değerlendirme Toplantısı (Ölçüt 21.7)
| Kriter | Açıklama |
| Sıklık | Her iki ayda bir |
| Zamanlama | Sonraki ayın ilk 7 günü içinde önceki 2 aya ait veriler üzerinden yapılır |
| Zorunlu Katılımcılar | Başhekim, Hastane Müdürü, Depo Sorumlusu, Kalite Birimi Sorumlusu, Eczacı |
| Önerilen Katılımcılar | Satın Alma Birimi Sorumlusu, yüksek stok fark veya miad sorunu olan birimlerin sorumluları |
Zorunlu Gündem Maddeleri
- Önceki dönem DİF'lerinin durumu — kapatılan, devam eden, yeni açılanlar
- Depo fiziksel koşulları denetim sonuçları — sıcaklık, nem kayıt uyumu (Ölçüt 21.1)
- Stok yönetim sistemi uygunluk oranları — FEFO/FIFO uyumu, min-maks stok tanımı (Ölçüt 21.2)
- Talep ve satın alma süreçleri — kabul kontrol oranları, tedarikçi sorunları (Ölçüt 21.3)
- Miad ve hasar kontrolü bulguları — imha edilen ürün analizi (Ölçüt 21.4)
- Depo güvenliği denetim sonuçları (Ölçüt 21.5)
- Stok sayım ve mutabakat raporu — fark analizi ve açıklanamayan kayıplar (Ölçüt 21.6)
- Kritik stok eksikliği yaşanan ürünler ve tedarik sorunları
- Bir sonraki dönem iyileştirme planı ve aksiyon takibi
6. Performans Göstergeleri ve Hedefler
| Gösterge | Formül | Hedef | Dönem |
| Depo Fiziksel Koşullar Uygunluk Oranı | (6 kriter tamamlanan depo / İncelenen toplam depo) × 100 | %80 ve üzeri | 2 Aylık |
| Miadı Geçmiş Ürün Tespit Oranı | (Miadı geçmiş ürün tespit edilen alan / İncelenen toplam alan) × 100 | %0 (Sıfır tolerans) | Her denetim |
| Stok Yönetim Sistemi Uygunluk Oranı | (5 kriter tamamlanan ürün/alan / İncelenen toplam) × 100 | %80 ve üzeri | 2 Aylık |
| Kabul Kontrol Formu Eksiksizlik Oranı | (Eksiksiz form / İncelenen toplam teslimat) × 100 | %80 ve üzeri | 2 Aylık |
| Stok Mutabakat Uygunluk Oranı | (HBYS ile eşleşen ürün / İncelenen toplam ürün) × 100 | %80 ve üzeri | 2 Aylık |
| Stok Fark Oranı | (Fark tespit edilen ürün / Sayılan toplam ürün) × 100 | Azalan trend | Aylık |
| Kritik Ürün Stok Kesintisi Oranı | (Stok kesintisi yaşanan gün / Dönemdeki toplam gün) × 100 | %0 hedef — azalan trend | 2 Aylık |
| DİF Kapatılma Oranı | (Kapatılan DİF / Açılan DİF) × 100 | %80 ve üzeri | 2 Aylık |
7. Formlar
| Form Kodu | Form Adı | İçerik Özeti |
| DEP-FR-001 | Depo Fiziksel Koşullar Denetim Formu | 6 kriter kontrol listesi, tarih, denetçi imzası, DİF notu |
| DEP-FR-002 | Depo Sıcaklık-Nem Takip Formu | Tarih, günlük ölçüm değerleri, ölçen personel imzası, sapma notu |
| DEP-FR-003 | Ürün Kabul Kontrol Formu | Tedarikçi, ürün listesi, miktar, miad, ambalaj kontrolü, kabulcü imzası |
| DEP-FR-004 | Miad Kontrol Formu | Kontrol tarihi, ürün adı, miad tarihi, miktar, durum (uygun/yakın/geçmiş), sorumlu imzası |
| DEP-FR-005 | Hasarlı ve İmha Edilecek Ürün Kayıt Formu | Ürün adı, hasarın tanımı, miktar, imha tarihi, imha yöntemi, onaylayan |
| DEP-FR-006 | Stok Sayım Tutanağı | Sayım tarihi, ürün listesi, fiziksel miktar, HBYS miktarı, fark, açıklama, imzalar |
8. İlgili Dokümanlar
- SDS Hastane Versiyon 2 — Standart 21 Algoritması ve Değerlendirme Ölçütleri
- İlaç ve Tıbbi Sarf Yönetimi Prosedürü — Standart 20 (ILS-PR-020)
- Hastane Gelirleri Prosedürü — Standart 22 (GEL-PR-022)
- DİF Yönetim Prosedürü (KAL-PR-001)
- Depo Giriş-Çıkış Talimatı (DEP-TL-001)
- FEFO/FIFO Uygulama Talimatı (DEP-TL-002)
- Karantina Yönetim Talimatı (DEP-TL-003)
- İmha Prosedürü Talimatı (DEP-TL-004)
- Soğuk Zincir Yönetim Talimatı (ILS-TL-004)
- Satın Alma ve Tedarikçi Değerlendirme Prosedürü
9. Kayıtlar
| Kayıt Adı | Sorumlu | Saklama Süresi | Ortam |
| Depo Sıcaklık-Nem Takip Formu (DEP-FR-002) | Depo Sorumlusu | 3 Yıl | Fiziksel |
| Ürün Kabul Kontrol Formu (DEP-FR-003) | Depo Sorumlusu | 5 Yıl | Fiziksel + Dijital |
| Miad Kontrol Formu (DEP-FR-004) | Depo Sorumlusu / Hemşire | 3 Yıl | Fiziksel |
| Hasarlı ve İmha Ürün Kayıt Formu (DEP-FR-005) | Depo Sorumlusu | 5 Yıl | Fiziksel + Dijital |
| Stok Sayım Tutanağı (DEP-FR-006) | Depo Sorumlusu / Kalite | 5 Yıl | Fiziksel + Dijital |
| HBYS Stok Hareketleri Kaydı | Depo Sorumlusu / HBYS | 5 Yıl | Dijital (HBYS) |
| Tedarikçi Performans Kayıtları | Satın Alma Birimi | 3 Yıl | Dijital |
| DİF Formu ve Takip Kaydı | Kalite Birimi | 5 Yıl | HBYS / Dijital |
| İki Aylık Değerlendirme Toplantısı Tutanağı | Başhekimlik / Kalite | 5 Yıl | Fiziksel + Dijital |
