| KONTROL PARAMETRELERİ | BİRİM :AY / YIL: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| SEDYE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sedye korkulukları kontrol edildi. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sedye başı kaldırma sistemi kontrol edildi. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sedye tekerlekleri kontrol edildi. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sedye emniyet kemeri var ve kontrol edildi. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TEKERLEKLİ SANDALYE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tekerlekleri ve frenleri kontrol edildi. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ayak aparatı ve oturma alanı kontrol edildi. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Emniyet kemeri var ve kontrol edildi. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Temizlik ve hijyen durumu kontrol edildi. | |||||||||||||||||||||||||||||||
KONTROL EDEN İMZA |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| *Günlük kontroller yapıldıktan sonra arızalı olan karyola, sedye ve tekerlekli sandalye için arıza talep açılarak arıza takip süreci başlatılır. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * Formun doldurulması ilgili birimde bulunan tüm karyola, sedye ve tekerlekli sandalyelerin kontrol edildiğini ifede eder. | |||||||||||||||||||||||||||||||
