Ay/Yıl: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tuz seviyesi kontrolü (Günlük kontrol sağlanır. Tik atılır. Eksik tespit edildiğinde eklenen tuz miktarları kg cinsinden yazılır.) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Su Sertlik Ölçüm Sonucu (Haftada bir kez ve gerektiğinde ölçüm yapılır ve o güne değeri işlenir) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sistem bakımı veya arızaları (Ay içerisinde firma bakım veya arıza giderimleri ihtiyacı olursa o günler işaretlenir.) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Diğer: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Varsa Açıklamalar; | |||||||||||||||||||||||||||||||
KONTROL EDEN TEKNİSYEN/TEKNİKER: |