| AY/ YIL: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| BİRİMLER | SAAT | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | TOPLAM |
| AMELİYATHANE | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KADIN DOĞUM | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CERRAHİ SERVİS | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| YOĞUN BAKIM | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAHİLİYE SERVİSİ | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DİŞ POLİKLİNİĞİ | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LABORATUVAR | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| POLİKLİNİKLER | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACİL | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
