| YIL | :............. | |||||||
| SIRA | AY | TOPLAM KİLO | TOPLAM POŞET | |||||
| 1.Hafta | 2.Hafta | 3.Hafta | 4.Hafta | Toplam Poşet | Bertaraf ücret tutarı | KDV Dahil | ||
| 1 | OCAK | |||||||
| 2 | ŞUBAT | |||||||
| 3 | MART | |||||||
| 4 | NİSAN | |||||||
| 5 | MAYIS | |||||||
| 6 | HAZİRAN | |||||||
| 7 | TEMMUZ | |||||||
| 8 | AĞUSTOS | |||||||
| 9 | EYLÜL | |||||||
| 10 | EKİM | |||||||
| 11 | KASIM | |||||||
| 12 | ARALIK | |||||||
| YIL | :................ | |||||||
| SIRA | AY | TOPLAM KİLO | TOPLAM POŞET | |||||
| 1.Hafta | 2.Hafta | 3.Hafta | 4.Hafta | Toplam Poşet | Bertaraf ücret tutarı | KDV Dahil | ||
| 1 | OCAK | |||||||
| 2 | ŞUBAT | |||||||
| 3 | MART | |||||||
| 4 | NİSAN | |||||||
| 5 | MAYIS | |||||||
| 6 | HAZİRAN | |||||||
| 7 | TEMMUZ | |||||||
| 8 | AĞUSTOS | |||||||
| 9 | EYLÜL | |||||||
| 10 | EKİM | |||||||
| 11 | KASIM | |||||||
| 12 | ARALIK | |||||||
