| TARİH | KG | TESLİM ALAN | TESLİM VEREN | KG | TESLİM ALAN | TESLİM VEREN | TOPLAM KG |
| …/…/…… | |||||||
| …/…/…… | |||||||
| …/…/…… | |||||||
| …/…/…… | |||||||
| …/…/…… | |||||||
| …/…/…… | |||||||
| …/…/…… | |||||||
| …/…/…… | |||||||
| …/…/…… | |||||||
| …/…/…… | |||||||
| …/…/…… | |||||||
| …/…/…… | |||||||
| …/…/…… | |||||||
| …/…/…… | |||||||
| …/…/…… | |||||||
| …/…/…… | |||||||
| …/…/…… | |||||||
| …/…/…… | |||||||
| …/…/…… | |||||||
| …/…/…… | |||||||
| …/…/…… | |||||||
| …/…/…… | |||||||
| …/…/…… | |||||||
| …/…/…… | |||||||
| …/…/…… | |||||||
| …/…/…… | |||||||
| …/…/…… | |||||||
| …/…/…… | |||||||
| …/…/…… | |||||||
| …/…/…… | |||||||
| …/…/…… | |||||||
| …/…/…… | |||||||
| …/…/…… | |||||||
| …/…/…… | |||||||
| …/…/…… | |||||||
| …/…/…… | |||||||
| …/…/…… | |||||||
| …/…/…… | |||||||
| …/…/…… | |||||||
| …/…/…… | |||||||
| GENEL TOPLAM KG: | |||||||
