| YBÜ/Servis Adı: Ay: Yıl: | |||||
| Gün | Yeni yatan hasta sayısı | Dolu yatak sayısı | Üriner kateterli Hasta sayısı | Ventilatöre bağlı hasta sayısı | Santral venöz kateterli hasta sayısı |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| Toplamlar | |||||
| Yatan Hasta Sayısı | Hasta Günü | Üriner Kateter Günü | Ventilatör Günü | Santral Venöz Kateter Günü | |
