| YIL: 2023 AY: MAYIS | GÜNLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MALZEME/İLAÇ | MİAD | ADT | MİN | KR. | MX | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1. ÇEKMECE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADRENALİN 1 MG. | Oca.24 | 20 | 10 | 15 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DESAL AMP. | May.24 | 5 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| POTASYUM KLORÜR | Nis.24 | 5 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EPİTOİN | Eyl.23 | 3 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SOD. BİKARBONAT | Ağu.23 | 4 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ATROPİN 1 MG. | Nis.24 | 10 | 8 | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CALCİUM AMP. | Oca.26 | 5 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AMİDOVİNE | Ağu.24 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNEZ. SÜLFAT | Kas.24 | 5 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| HERARJİT 250 MG | Tem.23 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DOBCORD | Ağu.23 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TİACARD 25MG | Oca.24 | 4 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BELOC AMP. | Eki.23 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DOPASEL | Nis.24 | 3 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KOPARİN | Eyl.23 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PERLİNGANİT | Nis.25 | 5 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AVİL AMP. | Nis.24 | 5 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DEKORT AMP. | Eyl.23 | 5 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| K V.T AMP.PED. | Mar.24 | 3 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PREDNOL 40 MG. | May.24 | 5 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ARİTMAL %2 | Şub.24 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DİGOXİN | Haz.23 | 5 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. ÇEKMECE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIRWAY 5/100 | Ara.25 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AIRWAY 4/90 | Eylüll.25 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AIRWAY 3/80 | Kas.23 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AIRWAY 1/60 | May.25 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ENDOTRAK.TÜP 2, 5 | Tem.26 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ENDOTRAK.TÜP 3, 0 | Kas.25 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ENDOTRAK.TÜP 3, 5 | Ocak.27 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ENDOTRAK.TÜP 4, 0 | Tem.26 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ENDOTRAK.TÜP 4, 5 | Ağu.25 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ENDOTRAK.TÜP 5, 0 | Eyl.24 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ENDOTRAK.TÜP 5, 5 | Nis.26 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ENDOTRAK.TÜP 6, 0 | Şub.25 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ENDOTRAK.TÜP 6, 5 | Eki.23 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ENDOTRAK.TÜP 7, 0 | Nis.23 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ENDOTRAK.TÜP 7, 5 | Tem.24 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| S.ELDİVEN 7, 0 | Oca.24 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| S.ELDİVEN 7, 5 | Oca.25 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| S.ELDİVEN 8.0 | Ağu.24 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. ÇEKMECE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAN VERME SETİ | Mar.24 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DOSİFLOW | Eyl.23 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ENJ.50 CC.ÇAM UÇLU | May.23 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ASP.SONDASI MAVİ | Ara.24 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ASP.SONDASI BEYAZ | Eyl.24 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ASP.SONDASI YEŞİL | Haz.24 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ASP.SONDA.KIRMIZI | Kas.23 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ASP.SON. TURUNCU | Şub.26 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NAZ.SONDA BEYAZ | Nis.27 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NAZ.SONDA YEŞİL | Haz.25 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NAZ.SONDA.KIRMIZI | Haz.26 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YANKUER | Haz.23 | 4 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.ÇEKMECE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAZAL KANÜL | Şub.25 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| O2 MASKE | Mar.23 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SPANÇ | Ara.23 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ELEKTROD | May.23 | 10 | 3 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SARGI BEZİ | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FLASTER | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CATHAGEL | Eki.23 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ENJEKTÖR 5 CC. | Şub.24 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ENJEKTÖR 10 CC. | Haz.24 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ENJEKTÖR 20 CC. | Nis.23 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ENJEKTÖR 50 CC. | Eyl.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FOLEY SONDA 16 FR | Şub.24 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FOLEY SONDA 18 FR | Eki.23 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| İDRAR TORBASI | Mar.24 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| IV KANÜL SARI | Haz.24 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| IV KANÜL MAVİ | Ara.24 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| IV KANÜL PEMBE | Eki.23 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. ÇEKMECE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| %5 DEXT.500 ML. | Tem.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| %10 DEXT.500 ML. | Nis.24 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| %20 DEXT.500 ML. | Ağu.24 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLUVEN 500 ML. | Haz.23 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| İZOTONİK 500 ML. | May.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| İZOLEN DENGELİ 500 | Kas.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| İZOTONİK 100 CC. | Mar.24 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| %20 MANNİTOL MED. | May.24 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TEOFİLİN MED. | Ağu.23 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KONTROLLER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMBU SET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEFİBRİLATÖR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSPOT VENTİLATÖR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LARİNGOSKOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HASTA BAŞI PANELLER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORMU KONTROL EDEN AD-SOYAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORMU KONTROL EDEN İMZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KONTROL EDEN SERVİS SORUMLUSU | Tarih/İmza | Tarih/İmza | Tarih/İmza | Tarih/İmza | ||||||||||||||||||||||||||||||||
