RİSK DÜZEYİ | ||||||
Yüksek Riskli Alanlar | ||||||
Orta Riskli Alanlar | LABORATUVAR | |||||
Düşük Riskli Alanlar | ÇALIŞAN DİNLENME ODASI | |||||
Temizlenecek Alan | Temizleme Yöntemi ve Ekipman | Temizlik Maddesi | Sıklık | Kova Rengi | Bez Rengi | Dezenfekte Oranı |
Zemin(Odalar, koridor, kan alma ünitesi, depo) | Paspas ile silme Mop ile kurulama | Yüzey temizleyici | Günde 2 kez kirlendikçe | Paspas arabası | ||
Mobilyalar | Nemli bez ile silme | Yüzey temizleyici | Günde 1 kez Kirlendikçe | Mavi | Mavi | |
Kapı kolları, elektrik düğmeleri | Nemli bez ile silme | Yüzey temizleyici | Günde 1 kez kirlendikçe | Mavi | Mavi | |
Pencere önü radyatörler | Nemli bez ile silme | Yüzey temizleyici | Günde 1 kez kirlendikçe | Mavi | Mavi | |
Bilgisayar televizyon, telefon | Nemli bez ile silme | Yüzey temizleyici | Günde 1 kez kirlendikçe | Mavi | Mavi | |
Cihazlar | Nemli bez ile silme | Yüzey temizleyici | Günde 1 kez kirlendikeç | Mavi | Mavi | |
Kan alma ünitesi | Nemli bez ile silme dezenfeksiyon | Yüzey temizleyici yer yüzey dezenfektanı | Günde 2 kez Kirlendikçe | Mavi | Mavi | %1’lik (3 lt suya 5gr’lık 1klor tablet) solüsyon |
Kapılar | Nemli bez ile silme | Yüzey temizleyici | Haftada 1 kez | Mavi | Mavi | |
Örnek kabul deski | Nemli bez ile silme dezenfeksiyon | Yüzey temizleyici yer yüzey dezenfektanı/klor tablet | Günde 2 kez kirlendikçe | Tek kullanımlık kağıt havlu | Tek kullanımlık kağıt havlu | %1’lik (3 lt suya 5gr’lık 1klor tablet) solüsyon |
Dinlenme odası | Nemli bez ile silme | Yüzey temizleyici | Günde 1 kez kirlendikçe | Yeşil | Yeşil |
Temizlenecek Alan | Temizleme Yöntemi ve Ekipman | Temizlik Maddesi | Sıklık | Kova Rengi | Bez Rengi | Dezenfekte Oranı |
Camlar | Uygun bez ile Silme | Cam temizlik maddesi | Ayda 1 kez | Mavi | Cam Bezi | |
Perdeler | Uygun Makinada Yıkama | Deterjan | Ayda 1 kez | |||
Sıvı sabun kapları | Üstüne ekleme yapılmamalı.Boşaldığında yıkanıp kurutulduktan sonra tekrar doldurulmalı. | Klor tablet | Boşaldıkça | Mavi | Mavi | %1’lik (3 lt suya 5gr’lık 1klor tablet) solüsyon |
Duvarlar | Nemli bez ile silme | Yüzey temizleyici | Ayda 1 kez kirlendikçe | Mavi | Mavi | |
Çöp kovaları | Yıkama dezenfeksiyon | Yüzey temizleyici, Klor tablet | Haftada 1 kez | %1’lik (3 lt suya 5gr’lık 1klor tablet) solüsyon | ||
Buz Dolabı | Nemli bez ile silme | Sabunlu su | Haftada 1 kez | Yeşil | Yeşil | |
Örnek taşıma kapları | Nemli bez ile silme, dezenfeksiyon | Yüzey temizlik maddesi, klor tablet | Günde 1 kez kirlendikçe | Tek kullanımlık kağıt havlu | %1’lik (3 lt suya 5gr’lık 1klor tablet) solüsyon | |
Hasta WC Lavabo | Ovma-Yıkama, Uygun Bez | Yüzey temizlik ve ovma maddesi | Günde 2 kez kirlendikçe | Kırmızı | Kırmızı | |
Numaratör | Nemli bez ile silme dezenfeksiyon | Yüzey temizleyici | Günde 1 kez | Mavi | Mavi | |
NOT: 1- Olası kirlilik oluşturan kazalar sonrası, yüzeylerin vücut sıvı ve salgıları ile kirlenmesi durumunda temizliğe ek olarak dezenfeksiyon sağlanmalıdır. 2- Klorlu solüsyon hazırlamak için: (1/10’lik çamasır suyu) 1 Lt. suya 3 tane 5gr klor tablet veya 1 lt suya 100 cc çamaşır suyu koyulur. 3- Paspaslar ve kullanılan temizlik malzemeri ön temizliği yapıldıktan sonra 10 lt suya 1 klor tablet konarak hazırlanan solüsyonda 20 dak bekletilerek dezenfekte edilir ve gün sonunda çamaşırhaneye yıkanmak üzere gönderilir, kuru olarak saklanır. 4- Temizlik kontrolleri gün sonunda Temizlik Personel Sorumlusu ve Servis Sorumlu Hemsiresi tarafından yapılmalıdır. 5- Hastanemizde ‘fibronil’ aktif maddesine sahip haşere ilacı ile yayılım uygulama şekli bakımından her ay bir gün süre ile hastanenin tüm alanları ilaçlanmaktadır |