| BÖLÜM | TARİH:…/…./…… | ||||||||||||||||||||||||
| NÖBET | |||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| YEŞİL VE KIRMIZI REÇETEYE TABİ İLAÇLARIN DEVİR TESLİMİ | |||||||||||||||||||||||||
| NARKOTİK İLAÇLAR | ALDOLAN | ||||||||||||||||||||||||
| DEVİR ALINAN MİKTAR | |||||||||||||||||||||||||
| ECZANEDEN GELEN MİKTAR | |||||||||||||||||||||||||
| KULLANILAN MİKTAR | |||||||||||||||||||||||||
| DEVİR EDİLEN MİKTAR | |||||||||||||||||||||||||
| DİAZEM | |||||||||||||||||||||||||
| DEVİR ALINAN MİKTAR | |||||||||||||||||||||||||
| ECZANEDEN GELEN MİKTAR | |||||||||||||||||||||||||
| KULLANILAN MİKTAR | |||||||||||||||||||||||||
| DEVİR EDİLEN MİKTAR | |||||||||||||||||||||||||
| CONTROMAL | |||||||||||||||||||||||||
| DEVİR ALINAN MİKTAR | |||||||||||||||||||||||||
| ECZANEDEN GELEN MİKTAR | |||||||||||||||||||||||||
| KULLANILAN MİKTAR | |||||||||||||||||||||||||
| DEVİR EDİLEN MİKTAR | |||||||||||||||||||||||||
| MALZEMELERİN DEVİR TESLİMİ | |||||||||||||||||||||||||
| MALZEME ADI | ADEDİ | ÇALIŞIR | ARIZALI | ||||||||||||||||||||||
| ASPİRATÖR | |||||||||||||||||||||||||
| ATEŞ ÖLÇER | |||||||||||||||||||||||||
| MONİTÖR | |||||||||||||||||||||||||
| GLUKOMETRE | |||||||||||||||||||||||||
| STETESKOP | |||||||||||||||||||||||||
| POLSİOKSİMETRE | |||||||||||||||||||||||||
| SEYYAR O2 TÜPÜ | |||||||||||||||||||||||||
| TANSİYON ALETİ | |||||||||||||||||||||||||
| LARENGOSKOP | |||||||||||||||||||||||||
| AMBU SETİ | |||||||||||||||||||||||||
| KÜVÖZ | |||||||||||||||||||||||||
| NST CİHAZI | |||||||||||||||||||||||||
| RADYAN | |||||||||||||||||||||||||
| TESLİM EDEN | TESLİM ALAN | ||||||||||||||||||||||||
| SERVİS SORUMLUSU | SAĞLIK BAKIM HİZM.MÜD. | ||||||||||||||||||||||||
