| Hastanın Adı-Soyadı | TANI | ||||||||
| Yattığı Servis | |||||||||
| Prot No | İstem yapılan hekim | ||||||||
| İlacın Başlama tarihi | |||||||||
| İlacın dozu ve aralığı | |||||||||
| AMPİRİK KULLANIM | |||||||||
| Cerrahi profilaksi | İnfiksiyon bölgesi | ||||||||
| Diğer profilaktik uygulama | kaynağı Toplum | Hastane | Bilinmiyor | ||||||
| Kültür için örnek alındımı | Evet | Hayır | |||||||
| TEDAVİ AMAÇLI KULLANIM | |||||||||
| İnfeksiyon bölgesi | |||||||||
| Kaynağı | Toplum | Hastane | Bilinmiyor | ||||||
| İncelenen örnek | Kan | İdrar | Alt solunum yolu örneği | Yara | |||||
| Boş | Yara aspirasyon | Diğer | |||||||
| ÜYENİN MİKROORGANİZMA ÖRNEK NO | DUYARLI OLDUĞU ANTİBİYOTİKLER | ||||||||
| Uzman hekim tarafından başlanıp 72 saat sonra | Yalnızca enfeksiyon hastalıkları uzmanı tarafından | ||||||||
| enfeksiyon hastalıkları uz.onayı gerektirenler | yazılabilecek antibiyotikler | ||||||||
| ANTİBİYOTİKLER (Dahiliye, Cerrahi branşlarda hasta | ANTİBAKTERİYELLER | ||||||||
| yattığı anda EHV onayı) | İmipenem | ||||||||
| Karbenisilin | İsepamisin | ||||||||
| Levofloksasin | Linezolid | ||||||||
| Mezlosilin | Meropenem | ||||||||
| Maskifloksasin | Piperasilin+Tazobaktam | ||||||||
| Ofloksasin | Sefepim | ||||||||
| Piperasilin | Sefeparazon+Sulbaktam | ||||||||
| Sefoperazon | Teikloplanın | ||||||||
| Sefotoksim | Tikarsilin Klavunat | ||||||||
| Seftazidim | Vankomisin | ||||||||
| Seftizoksim | NOT: Pediatri hastaları için pediatri uzmanı onayı | ||||||||
| Seftriakson | yeterlidir. | ||||||||
| Siprofloksasin | |||||||||
| ANTİFUNGALLER | ANTİFUNGALLER | ||||||||
| Amfoterisin | Lipid veya lipozomal Amfotersin B | ||||||||
| Flukanozol | Kaspofungin | ||||||||
| Varikanozol | |||||||||
| ANTİVİRAL | |||||||||
| Asiklovir | |||||||||
| Abacvir | |||||||||
| Didanosin | |||||||||
| Efavirenz | |||||||||
| Gansiklovir | |||||||||
| İndinavir | |||||||||
| Lamivudun 150 mg | |||||||||
| Neviparin | |||||||||
| Ritonavir | |||||||||
| Stavudin | |||||||||
| Zalsitabin | |||||||||
| Zidovudin | |||||||||
| SONUÇ | KONSÜLTASYON HEKİM | ||||||||
